datasetViewer.previewInfo
OBJECTID | AÑO | COD_INST | TIPO_INST | NOMBRE_INS | NOMBRE_INM | COD_REGION | REGIÓN | COD_PROVIN | PROVINCIA | COD_COMUNA | COMUNA | DIRECCION | NUMERO_DI | LUGAR_REFE | LATITUD | LONGITUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 906 | Centros de Formación Técnica Estatales | CFT DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ | SEDE CENTRAL | 1 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 11 | IQUIQUE | 1107 | ALTO HOSPICIO | JUANITA FERNANDEZ | 3199 | -20.283158 | -70.094432 | |
2 | 2020 | 46 | Universidades Privadas | UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA | SEDE ANCUD | 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 102 | CHILOÉ | 10202 | ANCUD | ANTONIO BURR | 485 | -41.863088999999995 | -73.818511 | |
3 | 2020 | 84 | Universidades Estatales CRUCH | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | CHILOE - ANCUD 1 | 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 102 | CHILOÉ | 10202 | ANCUD | ELEUTERIO RAMIREZ | 348 | -41.86958 | -73.825593 | |
4 | 2020 | 84 | Universidades Estatales CRUCH | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | CHILOE - ANCUD 2 | 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 102 | CHILOÉ | 10202 | ANCUD | ELEUTERIO RAMIREZ | 375 | -41.870002 | -73.825215 | |
5 | 2020 | 76 | Universidades Estatales CRUCH | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CAMPUS MALLECO | 9 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 92 | MALLECO | 9201 | ANGOL | AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS | 50 | -37.800363 | -72.702747 | |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
1293 | 2020 | 78 | Universidades Estatales CRUCH | UNIVERSIDAD DE TALCA | CAMPUS SANTIAGO LBI | 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 131 | SANTIAGO | 13132 | VITACURA | NUESTRA SENORA DEL ROSARIO | 1120 | -33.395475 | -70.569239 | |
1294 | 2020 | 241 | Centros de Formación Técnica | CFT INSTITUTO SUPERIOR ALEMÁN DE COMERCIO INSALCO | INSALCO | 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 131 | SANTIAGO | 13132 | VITACURA | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 1120 | -33.395475 | -70.569239 | |
1295 | 2020 | 129 | Institutos Profesionales | IP ESCUELA MODERNA DE MÚSICA | CAMPUS CASA CENTRAL | 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 131 | SANTIAGO | 13132 | VITACURA | AVENIDA LUIS PASTEUR | 5303 | -33.396091 | -70.582346 | |
1296 | 2020 | 23 | Universidades Privadas | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | CAMPUS VITACURA | 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 131 | SANTIAGO | 13132 | VITACURA | AVENIDA SANTA MARIA | 5870 | -33.380148 | -70.586067 | |
1297 | 2020 | 7 | Universidades Privadas | UNIVERSIDAD BOLIVARIANA | CASA CENTRAL | 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 131 | SANTIAGO | 13132 | VITACURA | PEDRO DE VILLAGRA | 2265 | -33.400777 | -70.593777 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:37BBB2904478914
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Ministry of Education, «Higher Education Institutions». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Ministry of Education («Higher Education Institutions»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/en/37BBB2904478914
datasetViewer.noMetadata