datasetViewer.previewCollectionInfo
| Código Nacional | Nombre Estación | Comuna | Región | Latitud | Longitud | Organismo | Datos Desde | Datos Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170001 | Visviri Tenencia | General Lagos | Arica y Parinacota | -17.594999 | -69.477499 | Dirección Meteorológica de Chile | 2013 | 2020 |
| 180005 | Chacalluta, Arica Ap. | Arica | Arica y Parinacota | -18.355555 | -70.340277 | Dirección Meteorológica de Chile | 1969 | 2023 |
| 180013 | El Buitre Arica Ad. | Arica | Arica y Parinacota | -18.508611 | -70.287221 | Dirección Meteorológica de Chile | 1973 | 1973 |
| 180017 | Putre | Putre | Arica y Parinacota | -18.2 | -69.5625 | Dirección Meteorológica de Chile | 2017 | 2023 |
| 180018 | Defensa Civil, Arica | Arica | Arica y Parinacota | -18.49111 | -70.301388 | Dirección Meteorológica de Chile | 2017 | 2023 |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| 530005 | Fuentes Martínez, Porvenir Ad. | Porvenir | Magallanes y de la Antártica Chilena | -53.253611 | -70.32611 | Dirección Meteorológica de Chile | 1985 | 2023 |
| 530008 | Escuela Alberto Hurtado | Punta Arenas | Magallanes y de la Antártica Chilena | -53.166943 | -70.945277 | Dirección Meteorológica de Chile | 2015 | 2023 |
| 540008 | Pampa Guanaco, Tierra del Fuego | Timaukel | Magallanes y de la Antártica Chilena | -54.050833 | -68.803888 | Dirección Meteorológica de Chile | 2018 | 2023 |
| 550001 | Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | Cabo de Hornos (Ex-Navarino) | Magallanes y de la Antártica Chilena | -54.931666 | -67.615555 | Dirección Meteorológica de Chile | 1985 | 2023 |
| 950001 | C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | Antártica | Magallanes y de la Antártica Chilena | -62.191944 | -58.979721 | Dirección Meteorológica de Chile | 1970 | 2023 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:4c78ddf94714c8cb
datasetViewer.programaticAccess2 Código Nacional
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Meteorological Directorate of Chile, «Historical standard OACI atm pressure measurements from the DMC network». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Meteorological Directorate of Chile («Historical standard OACI atm pressure measurements from the DMC network»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/en/4c78ddf94714c8cb
datasetViewer.noMetadata