datasetViewer.previewCollectionInfo
Código Estación | Nombre Estación | Latitud | Longitud | Variables | Fecha Inicio | Fecha Término | Comuna | Provincia | Región |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Alto Hospicio | -20.29049906 | -70.10022419 | Humedad; Temperatura | 16-01-2019 | 31-01-2022 | Alto Hospicio | Iquique | Tarapacá |
332 | Copiapó Sivica | -27.370017 | -70.323373 | Humedad; Temperatura | 22-04-2019 | 31-01-2022 | Copiapó | Copiapó | Atacama |
333 | Huasco Sivica | -28.46998472 | -71.21961686 | Humedad; Temperatura | 16-01-2019 | 25-03-2021 | Huasco | Huasco | Atacama |
425 | La Serena | -29.92034147 | -71.25602044 | Humedad; Temperatura | 16-01-2019 | 31-01-2022 | La Serena | Elqui | Coquimbo |
426 | Coquimbo | -29.97075558 | -71.33597584 | Humedad; Temperatura | 16-01-2019 | 31-01-2022 | Coquimbo | Elqui | Coquimbo |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
D30 | Quilicura II | -33.3497859 | -70.7237521 | Humedad; Temperatura | 01-01-2013 | 04-01-2022 | Quilicura | Santiago | Metropolitana |
D31 | Cerrillos Móvil | -33.49254949 | -70.71289645 | Humedad; Temperatura | 01-01-2013 | 04-01-2022 | Cerrillos | Santiago | Metropolitana |
E03 | Valdivia | -39.83123215 | -73.22848834 | Humedad; Temperatura | 16-01-2019 | 31-01-2022 | Valdivia | Valdivia | Los Ríos |
E04 | La Unión | -39.80415656 | -73.19716905 | Humedad; Temperatura | 16-01-2019 | 31-01-2022 | Valdivia | Valdivia | Los Ríos |
E08 | Valdivia 2 | -39.83123215 | -73.22848834 | Humedad; Temperatura | 16-01-2019 | 31-01-2022 | Valdivia | Valdivia | Los Ríos |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:J4KRX6T12U50WZ7M
datasetViewer.programaticAccess2 Código Estación
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Ministry of the Environment, «Weather stations with monthly detail from the MMA». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Ministry of the Environment («Weather stations with monthly detail from the MMA»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/en/J4KRX6T12U50WZ7M
datasetViewer.noMetadata