datasetViewer.previewCollectionInfo
Estación | Nombre estación | Red | Nombre red | Canales | Instrumentos | Región | Provincia | Comuna | Inicio registros | Término registros | Latitud | Longitud | Datum | Elevación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPA | Despedida Farm-Tierra del Fuego | AI | Antarctic Seismographic Argentinean Italian Networ | BHE; BHN; BHZ; MHE; MHN; MHZ | CMG-3T, 100 s 1500 V/m/s - DM24 MkII Differential; CMG-3T, 100 s, 1500 V/m/s-DM-24 Mk2 Differential, | No aplica | No aplica | No aplica | 2003-01-01 | 2599-12-31 | -53.9536 | -68.2668 | WGS84 | 151.0 |
ANTU | Antumapu | C | Chilean National Seismic Network | HNE; HNN; HNZ | Episensor, DC to >200 Hz, 5V differential full sc | Metropolitana de Santiago | Santiago | La Pintana | 2002-09-09 | 2014-04-01 | -33.5691 | -70.6335 | WGS84 | 640.0 |
BI04 | Isla Mocha | C | Chilean National Seismic Network | BHE; BHN; BHZ; HHE; HHN; HHZ; HNE; HNN; HNZ; LCE; LCQ; LHE; LHN; LHZ; VCO; VEA; VEC; VEP; VKI; VMU; VMV; VMW; VPB | Quanterra 330 Linear Phase Composite; Guralp CMG5T Sensor/Quanterra 330 Linear Phase Com; Nanometrics Trillium 120 Sec Response/Quanterra 33 | Biobío | Arauco | Lebu | 2013-08-25 | 2015-05-11 | -38.412 | -73.8853 | WGS84 | 61.0 |
CCH2 | Chillan | C | Chilean National Seismic Network | ACE; BHE; BHN; BHZ; HHE; HHN; HHZ; HNE; HNN; HNZ; LCE; LCQ; LHE; LHN; LHZ; LNE; LNN; LNZ; LOG; OCF; UHE; UHN; UHZ; VCO; VEA; VEC; VEP; VHE; VHN; VHZ; VKI; VM0; VM1; VM2; VM3; VM4; VM5; VM6; VPB | Quanterra 330 Linear Phase Composite; Episensor 200 Hz 2.5 Volt per g/Quanterra 330 Line; Nanometrics Trillium 40 Sec Response/Quanterra 330 | Ñuble | Diguillín | Chillán | 2011-01-01 | 2014-03-20 | -36.603 | -72.0778 | WGS84 | 123.0 |
CCSP | Concepcion San Pedro | C | Chilean National Seismic Network | HNE; HNN; HNZ | Episensor 200 Hz 5 Volt per g/KMI Rock Acausal w 5 | Biobío | Concepción | San Pedro de la Paz | 2013-06-19 | 2599-12-31 | -36.8442 | -73.109 | WGS84 | 84.0 |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
USPA | Uspallante | VC | Sernageomin | HHE; HHN; HHZ | RT151, 30 s, 2000 V/m/s-RT130, gain 1, 100 sps | No aplica | No aplica | No aplica | 2010-01-01 | 2599-12-31 | -44.95245 | -73.103314 | WGS84 | 15.0 |
VENTQ | Ventisquero | VC | Sernageomin | HHE; HHN; HHZ | RT151, 30 s, 2000 V/m/s-RT130, gain 1, 100 sps | Los Lagos | Palena | Chaitén | 2010-01-01 | 2599-12-31 | -42.88144 | -72.45512 | WGS84 | 458.0 |
VNTQ | Ventisquero | VC | Sernageomin | HHE; HHN; HHZ | RT151, 30 s, 2000 V/m/s-RT130, gain 1, 100 sps | Los Lagos | Palena | Chaitén | 2010-01-01 | 2599-12-31 | -42.88144 | -72.45512 | WGS84 | 458.0 |
YLTN | Yulton | VC | Sernageomin | HHE; HHN; HHZ | RT151B, 30 s, 2000 V/m/s-RT130, gain 1, 100 sps | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | Cisnes | 2018-02-28 | 2599-12-31 | -45.05831 | -73.10867 | WGS84 | 1019.0 |
YLTN | Yulton | VC | Sernageomin | HHE; HHN; HHZ | RT151B, 30 s, 2000 V/m/s-RT130, gain 1, 100 sps | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | Cisnes | 2018-02-28 | 2599-12-31 | -45.05831 | -73.10867 | WGS84 | 1019.0 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:M3K0OI578I3JAB1
datasetViewer.programaticAccess2 Estación
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 National Seismological Center, «National seismological network». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 National Seismological Center («National seismological network»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/en/M3K0OI578I3JAB1
datasetViewer.noMetadata