datasetViewer.previewInfo
Región | Provincia | Comuna | Distrito censal | Zona censal | Población masculina | Población femenina | Jefes de hogar | Jefas de hogar | Trabajadores | Cesantes | Estudiantes | Escolaridad completa | Escolaridad incompleta | Hijos de familias casadas | Hijos de familias separadas | Edad mediana | Menores 18 años | Entre 18 y 65 años | Mayores 65 años | Viviendas habitadas | Viviendas desocupadas | Chilenos | Extranjeros | Indigenas | Rezago educación básica | Rezago educación media | Educación básica incompleta | Educación media incompleta | Inmigrantes con escolaridad menor a 12 años | Inmigrantes desempleados | Viviendas con muros de hormigón armado | Viviendas con muros de albañilería | Viviendas con muros de tabique forrado | Viviendas con muros de tabique sin forro | Viviendas con muros de adobe o similar | Viviendas con muros de materiales precarios | Viviendas con cubierta de techo de tejas o similar | Viviendas con cubierta de techo de losa de hormigón | Viviendas con cubierta de techo de planchas metálicas o similar | Viviendas con cubierta de techo de fonolita o similar | Viviendas con cubierta de techo de paja o similar | Viviendas con cubierta de techo de materiales precarios | Viviendas sin cubierta sólida de techo | Viviendas con piso de parquet | flotante | cerámico o similar | Viviendas con piso radier sin revestimiento | Viviendas con piso de baldosa de cemento | Vivienda con piso de capa de cemento sobre tierra | Viviendas con piso de tierra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ñuble | Diguillín | Chillán | 16 | 1 | 1032 | 1108 | 368 | 331 | 803 | 103 | 434 | 892 | 814 | 290 | 352 | 39.0 | 465 | 1346 | 329 | 704 | 38 | 2051 | 89 | 119 | 25 | 46 | 430 | 384 | 19 | 4 | 59 | 349 | 214 | 58 | 1 | 4 | 96 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 15 | 22 | 13 | 0 | ||
Ñuble | Diguillín | Chillán | 16 | 2 | 981 | 1215 | 424 | 385 | 884 | 89 | 321 | 1118 | 757 | 273 | 335 | 45.0 | 371 | 1361 | 464 | 826 | 35 | 2143 | 53 | 103 | 10 | 24 | 383 | 374 | 12 | 7 | 89 | 308 | 307 | 78 | 2 | 1 | 97 | 1 | 682 | 2 | 0 | 1 | 0 | 753 | 12 | 14 | 4 | 0 | ||
Ñuble | Diguillín | Chillán | 16 | 3 | 1803 | 2081 | 787 | 587 | 1459 | 196 | 657 | 1746 | 1481 | 616 | 527 | 43.0 | 746 | 2405 | 733 | 1387 | 94 | 3819 | 65 | 239 | 23 | 57 | 763 | 718 | 20 | 5 | 166 | 674 | 396 | 82 | 24 | 5 | 109 | 1 | 1234 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1237 | 35 | 49 | 21 | 1 | ||
Ñuble | Diguillín | Chillán | 16 | 4 | 1217 | 1395 | 501 | 372 | 1093 | 99 | 498 | 1371 | 743 | 451 | 400 | 39.0 | 553 | 1745 | 314 | 899 | 53 | 2526 | 86 | 125 | 28 | 70 | 364 | 379 | 22 | 11 | 182 | 416 | 159 | 96 | 13 | 1 | 186 | 2 | 675 | 2 | 0 | 0 | 0 | 781 | 18 | 52 | 9 | 1 | ||
Ñuble | Diguillín | Chillán | 16 | 5 | 1555 | 1771 | 603 | 459 | 1353 | 157 | 665 | 1461 | 1200 | 579 | 532 | 35.0 | 763 | 2279 | 284 | 1069 | 37 | 3266 | 60 | 119 | 35 | 77 | 598 | 602 | 10 | 1 | 94 | 504 | 349 | 102 | 0 | 1 | 148 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 28 | 53 | 14 | 2 | ||
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ||
Ñuble | Diguillín | San Ignacio | 5 | 1 | 948 | 1053 | 411 | 269 | 715 | 67 | 415 | 656 | 930 | 457 | 213 | 36.0 | 474 | 1292 | 235 | 712 | 66 | 1973 | 28 | 85 | 19 | 25 | 584 | 346 | 7 | 1 | 38 | 185 | 299 | 136 | 3 | 11 | 33 | 0 | 623 | 3 | 0 | 12 | 0 | 592 | 23 | 29 | 24 | 3 | ||
Ñuble | Diguillín | San Ignacio | 5 | 2 | 320 | 365 | 153 | 74 | 252 | 20 | 161 | 232 | 292 | 135 | 83 | 35.0 | 172 | 441 | 72 | 226 | 13 | 683 | 2 | 28 | 11 | 28 | 171 | 121 | 0 | 0 | 12 | 31 | 138 | 35 | 2 | 4 | 11 | 0 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 7 | 12 | 2 | 1 | ||
Ñuble | Punilla | San Nicolás | 2 | 1 | 1347 | 1496 | 572 | 408 | 1067 | 107 | 689 | 1106 | 1048 | 455 | 431 | 36.0 | 721 | 1749 | 373 | 1005 | 51 | 2795 | 48 | 149 | 45 | 53 | 656 | 392 | 16 | 2 | 66 | 237 | 532 | 114 | 22 | 2 | 52 | 1 | 906 | 4 | 0 | 1 | 0 | 859 | 49 | 44 | 9 | 4 | ||
Ñuble | Punilla | San Nicolás | 6 | 1 | 1081 | 1082 | 406 | 299 | 867 | 67 | 451 | 880 | 832 | 429 | 256 | 35.0 | 523 | 1431 | 209 | 709 | 64 | 2109 | 54 | 91 | 16 | 36 | 504 | 328 | 12 | 3 | 37 | 103 | 381 | 162 | 4 | 10 | 31 | 0 | 658 | 1 | 0 | 5 | 0 | 589 | 37 | 48 | 18 | 3 | ||
Ñuble | Itata | Treguaco | 2 | 1 | 907 | 1014 | 396 | 283 | 728 | 74 | 436 | 703 | 782 | 317 | 303 | 35.0 | 495 | 1236 | 190 | 704 | 92 | 1885 | 36 | 106 | 18 | 50 | 449 | 333 | 10 | 0 | 31 | 253 | 296 | 75 | 4 | 14 | 37 | 0 | 628 | 0 | 0 | 3 | 4 | 593 | 9 | 46 | 19 | 2 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:XMLD92EX9MSYULC
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Chilean Institute for Disaster Resilience, «Socioeconomic variables census 2017 - Ñuble Region». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Chilean Institute for Disaster Resilience («Socioeconomic variables census 2017 - Ñuble Region»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/en/XMLD92EX9MSYULC
datasetViewer.noMetadata