datasetViewer.previewInfo
OBJECTID | Código de la remoción en masa | Región | Tipo de remoción en masa | Tipo de material | Clasificación de remoción en masa | Detonante | Día del evento | Mes de inicio del evento | Año del evento | Estación de ocurrencia del evento | Método de obtención de la información | Fuente de la información | Autor de la fuente | Nota | Enlace de documento asociado | Latitud | Longitud | Precisión de coordenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RM-1965-01-001 | Valparaíso | Deslizamiento | Suelo/Sedimento | Deslizamiento indeterminado | Evento Sísmico | 28 | Marzo | 1965 | Otoño (del 21-03 al 20-06) | 1965. Efectos del terremoto de marzo de 1965 en los relaves de la Mina El Soldado. | Aliste, N.; Moraga, A. y Pérez, S. | http://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF_Nac/RM-1965-01.pdf | -32.64314884 | -71.17715259 | Coordenadas exactas | ||
2 | RM-1965-01-002 | Valparaíso | Caída | Suelo/Sedimento | Caída de bloque/detrito/arena/limo | Evento Sísmico | 28 | Marzo | 1965 | Otoño (del 21-03 al 20-06) | Observado en terreno | 1965. Efectos del terremoto de marzo de 1965 en los relaves de la Mina El Soldado. | Aliste, N.; Moraga, A. y Pérez, S. | http://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF_Nac/RM-1965-01.pdf | -32.44426984 | -71.10498037 | Coordenadas aproximadas al sector | |
3 | RM-1967-01-001 | Antofagasta | Deslizamiento | Sin información | Deslizamiento indeterminado | Evento Sísmico | 28 | Diciembre | 1966 | Verano (del 21-12 al 20-03) | 1967. Notas preliminares sobre el sismo de Taltal en diciembre de 1966. Informe inédito, Intituto de Investigaciones Geológicas. | Thomas, A. | http://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF_Nac/RM-1967-01.pdf | -25.26890268 | -70.43775693 | Coordenadas inexactas ubicadas en la ciudad o comuna | ||
4 | RM-1979-01-001 | Araucanía | Deslizamiento | Suelo/Sedimento | Deslizamiento indeterminado | Lluvias | Sin información | 0 | Sin información | 1979. La geología en el deslizamiento de Puente Malleco. (Instituto de Investigaciones Geológicas) | Emparán, C. | http://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF_Nac/RM-1979-01.pdf | -37.96390202 | -72.43738976 | Coordenadas exactas | |||
5 | RM-1985-01-001 | Metropolitana | Flujo | Suelo/Sedimento | Flujo de barro | Lluvias | 22 | Febrero | 1980 | Verano (del 21-12 al 20-03) | 1985. Flujos de barro en la zona preandina de la Región Metropolitana: Características, causas, efectos, riesgos y medidas preventivas. Revista geológica de Chile. No.24. 1985. | Hauser, A. | http://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF_Nac/RM-1985-01.pdf | -33.37050191 | -70.46305176 | Coordenadas exactas | ||
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
2876 | RM-2020-25-002 | Los Lagos | Caída | Suelo/Sedimento | Caída de bloque/detrito/arena/limo | Lluvias | 10 | Agosto | 2020 | Invierno (del 21-06 al 20-09) | Observado en terreno | 2020. Minuta Técnica: Remoción en masa camino costero Pelluhuín, comuna de Puerto Montt. | Quiroz, D. | Visita a terreno el día 19.08.2020 | http://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF_Nac/RM-2020-25.pdf | -41.49921103 | -72.88552552 | Coordenadas exactas |
2877 | RM-2021-28-001 | Los Lagos | Deslizamiento | Suelo/Sedimento | Deslizamiento de grava/arena/detritos | Sin información | 3 | Febrero | 2021 | Verano (del 21-12 al 20-03) | Observado en terreno | 2021. Remoción en masa en el sector del río Gol Gol, comuna de Puyehue, provincia de Osorno, región de Los Lagos. | Quiroz, D. | ladera mayor a 60°; no hay desencadenante claro | http://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF_Nac/RM-2021-28.pdf | -40.66599801 | -72.21489686 | Coordenadas inexactas ubicadas en la ciudad o comuna |
2878 | RM-2021-29-001 | Los Lagos | Deslizamiento | Suelo/Sedimento | Deslizamiento de grava/arena/detritos | Lluvias | 12 | Junio | 2021 | Otoño (del 21-03 al 20-06) | Observado en terreno | 2021. Remoción en masa en el sector Caleta Anahuac, comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos. | Quiroz, D. | ladera mayor a 60°; impactó a 3 cabañas | http://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF_Nac/RM-2021-29.pdf | -41.48651519 | -72.97324569 | Coordenadas aproximadas al sector |
2879 | RM-2021-30-001 | Los Lagos | Deslizamiento | Suelo/Sedimento | Deslizamiento de grava/arena/detritos | Lluvias | 11 | Junio | 2021 | Otoño (del 21-03 al 20-06) | Observado en terreno | 2021. Remoción en masa en el sector villa Esperanza, comuna de Palena, región de Los Lagos. | Duhart, P. | Además de precipitaciones, un camión ejerció carga en la corona | http://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF_Nac/RM-2021-30.pdf | -43.61687894 | -71.79460339 | Coordenadas exactas |
2880 | RM-2021-31-001 | Los Lagos | Deslizamiento | Suelo/Sedimento | Deslizamiento de grava/arena/detritos | Sin información | Sin información | 2020 | Observado en terreno | 2021. Remociones en masa e inspección de actividad en laderas en ruta W-637, comuna Puqueldón, provincia de Chiloé, región de Los Lagos | Salazar, E.; Bascuñan, I. | Remoción en masa habría ocurrido el 2020. | http://portalgeo.sernageomin.cl/Informes_PDF_Nac/RM-2021-31.pdf | -42.58135293 | -73.59431323 | Coordenadas aproximadas al sector |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:0bc9d61f943fb69f
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Servicio Nacional de Geología y Minería, «Catastro de remociones en masa». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Servicio Nacional de Geología y Minería («Catastro de remociones en masa»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/0bc9d61f943fb69f
datasetViewer.noMetadata