datasetViewer.previewInfo
Región | Provincia | Comuna | Distrito censal | Zona censal | Población masculina | Población femenina | Jefes de hogar | Jefas de hogar | Trabajadores | Cesantes | Estudiantes | Escolaridad completa | Escolaridad incompleta | Hijos de familias casadas | Hijos de familias separadas | Edad mediana | Menores 18 años | Entre 18 y 65 años | Mayores 65 años | Viviendas habitadas | Viviendas desocupadas | Chilenos | Extranjeros | Indigenas | Rezago educación básica | Rezago educación media | Educación básica incompleta | Educación media incompleta | Inmigrantes con escolaridad menor a 12 años | Inmigrantes desempleados | Viviendas con muros de hormigón armado | Viviendas con muros de albañilería | Viviendas con muros de tabique forrado | Viviendas con muros de tabique sin forro | Viviendas con muros de adobe o similar | Viviendas con muros de materiales precarios | Viviendas con cubierta de techo de tejas o similar | Viviendas con cubierta de techo de losa de hormigón | Viviendas con cubierta de techo de planchas metálicas o similar | Viviendas con cubierta de techo de fonolita o similar | Viviendas con cubierta de techo de paja o similar | Viviendas con cubierta de techo de materiales precarios | Viviendas sin cubierta sólida de techo | Viviendas con piso de parquet | flotante | cerámico o similar | Viviendas con piso radier sin revestimiento | Viviendas con piso de baldosa de cemento | Vivienda con piso de capa de cemento sobre tierra | Viviendas con piso de tierra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valparaíso | Valparaíso | Valparaíso | 21 | 6 | 2265 | 2614 | 899 | 682 | 2424 | 112 | 1249 | 2791 | 839 | 976 | 739 | 31.0 | 1445 | 3192 | 242 | 1611 | 65 | 4797 | 82 | 295 | 35 | 79 | 424 | 415 | 7 | 1 | 103 | 1459 | 8 | 0 | 0 | 0 | 211 | 20 | 1327 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1530 | 2 | 28 | 4 | 0 | ||
Valparaíso | Valparaíso | Valparaíso | 21 | 8 | 1718 | 1778 | 668 | 470 | 1604 | 110 | 662 | 1708 | 1126 | 599 | 510 | 35.0 | 796 | 2284 | 416 | 1152 | 62 | 3379 | 117 | 238 | 29 | 88 | 581 | 545 | 12 | 4 | 55 | 225 | 623 | 157 | 40 | 11 | 88 | 0 | 999 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1031 | 21 | 38 | 15 | 1 | ||
Valparaíso | Valparaíso | Valparaíso | 21 | 4 | 2248 | 2345 | 785 | 646 | 2049 | 115 | 1050 | 2254 | 1289 | 793 | 771 | 34.0 | 1189 | 2918 | 486 | 1473 | 197 | 4434 | 159 | 289 | 82 | 119 | 669 | 620 | 34 | 6 | 378 | 371 | 503 | 111 | 35 | 10 | 321 | 49 | 1021 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1332 | 12 | 44 | 14 | 3 | ||
Valparaíso | Valparaíso | Valparaíso | 21 | 3 | 1390 | 1446 | 488 | 408 | 1291 | 87 | 672 | 1290 | 874 | 437 | 532 | 33.0 | 766 | 1812 | 258 | 915 | 38 | 2713 | 123 | 203 | 31 | 77 | 444 | 430 | 25 | 5 | 305 | 125 | 331 | 107 | 4 | 9 | 112 | 72 | 677 | 2 | 0 | 17 | 2 | 808 | 11 | 43 | 18 | 0 | ||
Valparaíso | Valparaíso | Valparaíso | 21 | 5 | 2284 | 2555 | 841 | 664 | 2294 | 148 | 1233 | 2884 | 722 | 1093 | 661 | 34.0 | 1355 | 3168 | 316 | 1520 | 39 | 4752 | 87 | 308 | 28 | 75 | 336 | 386 | 10 | 5 | 103 | 1352 | 25 | 1 | 2 | 0 | 549 | 11 | 915 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1444 | 0 | 28 | 5 | 0 | ||
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ||
Valparaíso | Marga Marga | Olmué | 2 | 3 | 515 | 572 | 237 | 154 | 463 | 34 | 236 | 493 | 358 | 179 | 162 | 36.0 | 264 | 682 | 141 | 400 | 184 | 1043 | 44 | 65 | 11 | 21 | 197 | 161 | 5 | 1 | 12 | 47 | 229 | 73 | 22 | 1 | 51 | 1 | 323 | 3 | 1 | 5 | 0 | 329 | 15 | 21 | 15 | 4 | ||
Valparaíso | Marga Marga | Olmué | 2 | 1 | 2280 | 2440 | 861 | 613 | 2112 | 143 | 1076 | 1833 | 1811 | 753 | 773 | 33.0 | 1198 | 3061 | 461 | 1515 | 145 | 4610 | 110 | 234 | 92 | 132 | 941 | 870 | 15 | 3 | 34 | 425 | 756 | 168 | 53 | 5 | 98 | 1 | 1324 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1217 | 63 | 94 | 57 | 8 | ||
Valparaíso | Marga Marga | Olmué | 1 | 1 | 1756 | 1899 | 788 | 469 | 1512 | 89 | 651 | 1874 | 1130 | 596 | 474 | 40.0 | 770 | 2223 | 662 | 1325 | 572 | 3517 | 138 | 236 | 29 | 50 | 587 | 543 | 20 | 5 | 85 | 311 | 569 | 188 | 80 | 3 | 337 | 0 | 876 | 8 | 1 | 11 | 0 | 1114 | 20 | 59 | 37 | 4 | ||
Valparaíso | San Felipe de Aconcagua | Catemu | 1 | 1 | 3797 | 3942 | 1412 | 1057 | 3235 | 242 | 1786 | 3130 | 2823 | 1250 | 1242 | 34.0 | 2044 | 4784 | 911 | 2470 | 161 | 7434 | 305 | 412 | 137 | 178 | 1607 | 1216 | 69 | 12 | 128 | 1603 | 407 | 212 | 28 | 8 | 289 | 5 | 2059 | 5 | 0 | 9 | 9 | 2037 | 64 | 191 | 85 | 2 | ||
Valparaíso | San Felipe de Aconcagua | Catemu | 6 | 1 | 100 | 97 | 46 | 26 | 90 | 6 | 23 | 85 | 89 | 30 | 22 | 51.0 | 26 | 139 | 32 | 70 | 9 | 186 | 11 | 4 | 0 | 0 | 53 | 36 | 4 | 1 | 22 | 26 | 14 | 7 | 1 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 3 | 2 | 1 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:1MKVUVSQWBYE6NX
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Instituto para la Resiliencia ante Desastres, «Variables socioeconómicas censo 2017 - Región de Valparaíso». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Instituto para la Resiliencia ante Desastres («Variables socioeconómicas censo 2017 - Región de Valparaíso»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/1MKVUVSQWBYE6NX
datasetViewer.noMetadata