datasetViewer.previewInfo
OBJECTID | CODIGO_PUENTE | NOMBRE_PUENTE | ROL | CODIGO_CAMINO | NOMBRE_CAMINO | CAUCE_QUEB | PROVINCIA | REGION | M_INICIO | LARGO | ANCHO_TOTAL | ANCHO_CALZADA | INFRA_TIPO | NUM_CEPAS | MAT_CEPAS | MAT_ESTRIB | PISO | NUM_VIGAS | MAT_VIGAS | SUPER_TIPO | NUM_PAS | PAS_AN_PRO | TIPO_BARAN | EST_PUENTE | AÑO | LEVANTAMIENTO | TUICION | FUENTE_GEO | FUENTE_INFO | OBSERVACIONES_NC | AÑO_CONTRUCCION | TIPO_ESTRUCTURA | LARGO_FEMN | MAT_INFRA_FEMN | Estudio_1034_puentes | UNICO | HOMOLOGADO | ID | TIPO_INFRA_WEB | SUPER_TIPO_WEB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7806 | S/I | FRANCISCO HUMIRE | A-319 | 75E00319 | Cruce A-31 - Parcohaylla - Cruce A-95 (Salar de Surire) | S/I | Parinacota | Región de Arica y Parinacota | 0 | 11 | 4.6 | 0 | HORMIGÓN | 0 | N/A | Hormigón | Hormigón | 0 | Hormigón | S/I | 0 | 0 | S/I | S/I | 2018 | S/I | Sí | Catastro FEMN | Catastro GV | S/I | 9999 | Puente | 0 | S/I | No | Sí | 1740 | Hormigón | S/I | |
7817 | S/I | S/I | A-45 | 61B20045 | Cruce Ruta 5 - Camiña - Alto Altuza - Alpajeres - Cruce A-95 (Ruta Andina) | Quebrada de Camiña | TAMARUGAL | Región de Tarapacá | 117074 | 10 | 4.3 | 3.3 | S/I | 0 | N/A | Hormigón | Madera | 3 | Acero | S/I | 0 | 0 | MADERA | MALO | 2018 | Bingoogle | Sí | DRV | DRV | Puente no esta en base GV | 9999 | Puente | 0 | S/I | No | Sí | 1751 | S/I | S/I | |
7819 | S/I | MATILLA | A-755 | 61D20755 | Cruce Ruta 5 (Salar de Pintados) - Cruce A-665 (Matilla) | Quebrada de Quisma | TAMARUGAL | Región de Tarapacá | 28421 | 16 | 5.3 | 4 | HORMIGON | 1 | Hormigón | Hormigón | Hormigón | 0 | S/I | S/I | 0 | 0 | ACERO-HORMIGON | BUENO | 2018 | Bingoogle | Sí | DRV | Catastro GV | S/I | 9999 | Puente | 0 | S/I | No | Sí | 1753 | Hormigón | S/I | |
7825 | S/I | CONCHI | B-147 | 62E147 | Cruce Ruta 21 CH (Gentilar) - Cruce B-141 (Estación Conchi) | RIO LOA | El Loa | Región de Antofagasta | 3967 | 244.7 | 4.0 | 0 | A | 7 | Hormigón | Acero | Madera | 0 | S/I | A | 0 | 0 | ACERO | S/I | 2012 | Bingoogle | Sí | DRV | Catastro GV | S/I | 9999 | Puente | 0 | S/I | No | Sí | 1759 | Acero | Acero | |
7826 | S/I | LASANA | B-151 | 62E151 | Chuquicamata - Cruce B-175 (Puente Lasana) | Rio Loa | El Loa | Región de Antofagasta | 37380 | 17 | 3.6 | 0 | A | 0 | N/A | Acero | Madera | 0 | S/I | A | 0 | 0 | NP | S/I | 2011 | Bingoogle | Sí | Masivo | Catastro GV | S/I | 9999 | Puente | 0 | S/I | No | Sí | 1760 | Acero | Acero | |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
20857 | 65P10035 | PUENTE Nº2 | F-730 | 65D10730 | Cruce Ruta 60 CH (La Pólvora) - Cuesta Balmaceda - Cruce F-986 (Laguna Verde) | SOBRE QUEBRADA | S/I | Región de Valparaíso | 4346 | 11.1 | 5.6 | 5.6 | S/I | 1 | Mampostería | Mampostería | Hormigón | 4 | Acero | S/I | 0 | 0 | S/I | BUENO | 2018 | Bingoogle | Sí | DRV | DRV | S/I | 9999 | Puente | 0 | S/I | No | Sí | 2320 | S/I | S/I | |
20858 | 65P10034 | PTE. PUCHUNCAVI | E-30-F | 65B00030 | Cruce Ruta 5 (Quinquimo) - Papudo - Cruce Ruta 64 (Reñaca Alto) | S/I | S/I | Región de Valparaíso | 48452 | 24 | 8.2 | 0 | S/I | 0 | N/A | S/I | Hormigón | 0 | Acero | S/I | 0 | 0 | S/I | S/I | 2003 | S/I | Sí | Masivo | DRV | S/I | 9999 | Puente | 0 | S/I | No | S/I | 2329 | S/I | S/I | |
20859 | 65P10033 | LA QUEBRADA | F-126 | 65D10126 | Cruce E-30-F - La Quebrada - Cruce F-140 | S/I | S/I | Región de Valparaíso | 1724 | 6 | 8.6 | 2.3 | S/I | 0 | N/A | Hormigón | Tratamiento Superficial | 0 | S/I | S/I | 0 | 0 | ACERO | BUENO | 2003 | S/I | Sí | Masivo | DRV | S/I | 9999 | Puente | 0 | S/I | No | Sí | 2343 | S/I | S/I | |
20860 | 65P40046 | LA SOMBRA | F-301-E | 65C00301 | Cruce Ruta 5 (Nogales) - Hijuelas - Cruce E-621 (Catemu) | S/I | S/I | Región de Valparaíso | 23613 | 20 | 9.8 | 7.5 | S/I | 0 | N/A | Hormigón | Hormigón | 2 | Hormigón | S/I | 0 | 0 | ACERO | BUENO | 2018 | S/I | Sí | Masivo | DRV | S/I | 9999 | Puente | 0 | S/I | No | Sí | 2344 | S/I | S/I | |
20861 | 65P20029 | JOSE URBINA | Ruta 60 CH | 65A00060 | Cruce Ruta 5 (Llay-Llay) - Túnel Cristo Redentor | S/I | S/I | Región de Valparaíso | 82200 | 25.2 | 0.0 | 6.4 | S/I | 0 | N/A | Hormigón | Hormigón | 2 | Acero | S/I | 0 | 0 | S/I | S/I | 2018 | Bingoogle | Sí | DRV | DRV | S/I | 9999 | Puente | 0 | S/I | No | S/I | 2371 | S/I | S/I |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:342f459b50db60f4
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Ministerio de Obras Públicas, «Puentes». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Ministerio de Obras Públicas («Puentes»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/342f459b50db60f4
datasetViewer.noMetadata