datasetViewer.previewCollectionInfo
Código | Descripción | Descripción [ES] | Estados de daño | Medida de Intensidad (MI) | DS1 Mediana MI | DS1 β | DS2 Mediana MI | DS2 β | DS3 Mediana MI | DS3 β | Referencia | Función | DOI | Referencia en documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID1 | Rock tunnels with poor-to-average construction and conditions | Túneles de roca con construcción y condiciones deficientes a la media. | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Serio | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.35 | 0.4 | 0.55 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | (ALA 2001) | Lognormal(MI; λ; β) | 10.1007/978-94-007-7872-6_11 | Table 10.5 |
ID2 | Rock tunnels with good construction and conditions | Túneles de roca con buena construcción y condiciones. | DS1 Leve; DS2 Moderado | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.61 | 0.4 | 0.82 | 0.4 | (ALA 2001) | Lognormal(MI; λ; β) | 10.1007/978-94-007-7872-6_11 | Table 10.5 | ||
ID3 | Alluvial (soil) and cut and cover tunnels with poor to average construction | Túneles Aluviales (Suelo) y cortados y cubiertos con condiciones de construcción de pobre a promedio | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Serio | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.95 | 0.5 | (ALA 2001) | Lognormal(MI; λ; β) | 10.1007/978-94-007-7872-6_11 | Table 10.5 |
ID4 | Alluvial (soil) and cut and cover tunnels with good construction | Túneles aluviales (suelo) y cortados y cubiertos con buena construcción. | DS1 Leve; DS2 Moderado | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | (ALA 2001) | Lognormal(MI; λ; β) | 10.1007/978-94-007-7872-6_11 | Table 10.5 | ||
ID5 | Road on or running along slope (Yield Coefficient Ky= 0.05) | Camino en o corriendo a lo largo de la pendiente (coeficiente de fluencia KY = 0.05) | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 ExtensoCompleto | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.14 | 0.4 | 0.22 | 0.4 | 0.37 | 0.4 | (Kaynia 2013) | Lognormal(MI; λ; β) | 10.1007/978-94-007-7872-6_11 | Table 10.6 |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
ID33 | Roadway Ground type D; h=4m | Carretera tierra; tipo D; H = 4M | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 ExtensoCompleto | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.31 | 0.7 | 0.48 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | HAZUS (NIBS 2004) | Lognormal(MI; λ; β) | 10.1007/978-94-007-7872-6_11 | Table 10.12 |
ID34 | Railway Ground type C; h=2m | Ferrocarril; tierra; tipo C; H = 2M | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 ExtensoCompleto | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.52 | 1.0 | 0.77 | 1.0 | 1.17 | 1.0 | HAZUS (NIBS 2004) | Lognormal(MI; λ; β) | 10.1007/978-94-007-7872-6_11 | Table 10.12 |
ID35 | Railway Ground type C; h=4m | Ferrocarril; tierra; tipo C; H = 4M | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 ExtensoCompleto | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.36 | 0.9 | 0.57 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | HAZUS (NIBS 2004) | Lognormal(MI; λ; β) | 10.1007/978-94-007-7872-6_11 | Table 10.12 |
ID36 | Railway Ground type D; h=2m | Ferrocarril; tierra; tipo D; H = 2M | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 ExtensoCompleto | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.4 | 0.9 | 0.53 | 0.9 | 0.72 | 0.9 | HAZUS (NIBS 2004) | Lognormal(MI; λ; β) | 10.1007/978-94-007-7872-6_11 | Table 10.12 |
ID37 | Railway Ground type D; h=4m | Ferrocarril; tierra; tipoD; H = 4M | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 ExtensoCompleto | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.25 | 0.7 | 0.37 | 0.7 | 0.54 | 0.7 | HAZUS (NIBS 2004) | Lognormal(MI; λ; β) | 10.1007/978-94-007-7872-6_11 | Table 10.12 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:42295EBE93E6FD6
datasetViewer.programaticAccess2 Código
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 SYNER-G: Systemic Seismic Vulnerability and Risk Analysis for Buildings, Lifeline Networks and Infrastructures Safety Gain, «Curvas de Fragilidad de la Infraestructura Vial y Ferroviaria». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 SYNER-G: Systemic Seismic Vulnerability and Risk Analysis for Buildings, Lifeline Networks and Infrastructures Safety Gain («Curvas de Fragilidad de la Infraestructura Vial y Ferroviaria»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/42295EBE93E6FD6
datasetViewer.noMetadata