datasetViewer.previewInfo
Región | Provincia | Comuna | Distrito censal | Zona censal | Población masculina | Población femenina | Jefes de hogar | Jefas de hogar | Trabajadores | Cesantes | Estudiantes | Escolaridad completa | Escolaridad incompleta | Hijos de familias casadas | Hijos de familias separadas | Edad mediana | Menores 18 años | Entre 18 y 65 años | Mayores 65 años | Viviendas habitadas | Viviendas desocupadas | Chilenos | Extranjeros | Indigenas | Rezago educación básica | Rezago educación media | Educación básica incompleta | Educación media incompleta | Inmigrantes con escolaridad menor a 12 años | Inmigrantes desempleados | Viviendas con muros de hormigón armado | Viviendas con muros de albañilería | Viviendas con muros de tabique forrado | Viviendas con muros de tabique sin forro | Viviendas con muros de adobe o similar | Viviendas con muros de materiales precarios | Viviendas con cubierta de techo de tejas o similar | Viviendas con cubierta de techo de losa de hormigón | Viviendas con cubierta de techo de planchas metálicas o similar | Viviendas con cubierta de techo de fonolita o similar | Viviendas con cubierta de techo de paja o similar | Viviendas con cubierta de techo de materiales precarios | Viviendas sin cubierta sólida de techo | Viviendas con piso de parquet | flotante | cerámico o similar | Viviendas con piso radier sin revestimiento | Viviendas con piso de baldosa de cemento | Vivienda con piso de capa de cemento sobre tierra | Viviendas con piso de tierra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | 5 | 1 | 1182 | 1281 | 512 | 394 | 1219 | 61 | 371 | 1582 | 510 | 328 | 288 | 44.0 | 416 | 1610 | 437 | 966 | 125 | 2331 | 132 | 240 | 11 | 40 | 209 | 301 | 24 | 0 | 336 | 151 | 302 | 75 | 1 | 2 | 246 | 77 | 533 | 2 | 0 | 8 | 0 | 825 | 7 | 27 | 2 | 0 | ||
Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | 5 | 3 | 1590 | 1682 | 603 | 452 | 1426 | 125 | 672 | 1254 | 1346 | 481 | 457 | 36.0 | 731 | 2057 | 484 | 1086 | 47 | 3149 | 123 | 802 | 64 | 86 | 778 | 568 | 20 | 4 | 32 | 108 | 635 | 183 | 6 | 69 | 65 | 1 | 901 | 1 | 0 | 61 | 1 | 888 | 35 | 80 | 29 | 1 | ||
Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | 5 | 2 | 963 | 950 | 395 | 239 | 849 | 76 | 382 | 926 | 605 | 339 | 237 | 35.0 | 428 | 1266 | 219 | 662 | 40 | 1875 | 38 | 434 | 5 | 55 | 310 | 295 | 6 | 1 | 43 | 14 | 448 | 80 | 2 | 41 | 33 | 0 | 569 | 2 | 0 | 25 | 1 | 579 | 13 | 29 | 5 | 0 | ||
Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | 5 | 4 | 1684 | 1949 | 776 | 701 | 1806 | 104 | 577 | 2338 | 718 | 387 | 441 | 32.0 | 636 | 2562 | 435 | 1701 | 120 | 3455 | 178 | 621 | 26 | 124 | 323 | 395 | 11 | 1 | 320 | 330 | 621 | 134 | 0 | 21 | 307 | 146 | 941 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1372 | 7 | 25 | 19 | 0 | ||
Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | 3 | 3 | 2083 | 2024 | 786 | 516 | 1755 | 156 | 1066 | 1269 | 1772 | 653 | 649 | 31.0 | 1070 | 2661 | 376 | 1334 | 127 | 4000 | 107 | 1146 | 126 | 161 | 985 | 787 | 24 | 3 | 55 | 26 | 918 | 191 | 1 | 91 | 94 | 0 | 1119 | 2 | 0 | 65 | 0 | 1163 | 22 | 68 | 18 | 1 | ||
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ||
Los Lagos | Osorno | San Pablo | 1 | 1 | 2172 | 2428 | 815 | 731 | 1748 | 130 | 1104 | 1826 | 1670 | 670 | 711 | 35.0 | 1212 | 2800 | 588 | 1626 | 72 | 4416 | 184 | 1450 | 71 | 129 | 993 | 677 | 34 | 5 | 46 | 58 | 1089 | 253 | 6 | 74 | 63 | 0 | 1401 | 7 | 1 | 49 | 0 | 1312 | 37 | 123 | 45 | 1 | ||
Los Lagos | Palena | Chaitén | 1 | 1 | 864 | 775 | 399 | 206 | 900 | 31 | 359 | 700 | 580 | 215 | 206 | 35.0 | 404 | 1126 | 109 | 681 | 57 | 1574 | 65 | 468 | 20 | 13 | 266 | 314 | 18 | 1 | 9 | 6 | 500 | 58 | 1 | 11 | 33 | 0 | 549 | 0 | 0 | 2 | 0 | 568 | 6 | 10 | 1 | 0 | ||
Los Lagos | Palena | Hualaihué | 4 | 1 | 1819 | 1810 | 747 | 520 | 1678 | 128 | 1085 | 1411 | 1133 | 535 | 595 | 31.0 | 1095 | 2330 | 204 | 1387 | 293 | 3574 | 55 | 1411 | 90 | 86 | 589 | 544 | 8 | 4 | 14 | 5 | 988 | 153 | 5 | 88 | 69 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1210 | 6 | 28 | 4 | 0 | ||
Los Lagos | Palena | Palena | 1 | 1 | 542 | 546 | 249 | 194 | 544 | 24 | 267 | 440 | 381 | 132 | 173 | 35.0 | 272 | 695 | 121 | 495 | 92 | 1045 | 43 | 208 | 18 | 10 | 192 | 189 | 17 | 0 | 8 | 8 | 383 | 27 | 0 | 16 | 8 | 0 | 430 | 0 | 0 | 2 | 1 | 428 | 1 | 9 | 4 | 0 | ||
Los Lagos | Palena | Futaleufú | 1 | 1 | 952 | 913 | 408 | 320 | 1049 | 33 | 398 | 852 | 615 | 201 | 258 | 34.0 | 432 | 1253 | 180 | 849 | 101 | 1715 | 150 | 379 | 34 | 31 | 296 | 319 | 38 | 3 | 7 | 22 | 619 | 63 | 0 | 8 | 30 | 0 | 690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 664 | 11 | 37 | 6 | 0 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:4VU7HHOI2IBVZM2
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Instituto para la Resiliencia ante Desastres, «Variables socioeconómicas censo 2017 - Región del Los Lagos». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Instituto para la Resiliencia ante Desastres («Variables socioeconómicas censo 2017 - Región del Los Lagos»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/4VU7HHOI2IBVZM2
datasetViewer.noMetadata