datasetViewer.previewInfo
ID | Nombre | Nivel de Alerta | Región(es) | Provincia(s) | Comuna(s) | Coordenadas | Latitud | Longitud | Centros poblados más cercanos | Tipo de volcán | Altitud | Fronterizo | Área basal (km2) | Volumen estimado (km3) | Última actividad eruptiva | Erupciones relevantes | Ranking de riesgo específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID1 | Volcán Taapacá | Verde | Arica y Parinacota | Parinacota | Putre | 18°12′ S 69°24’O | -18.09934 | -69.499828 | Putre – Socoroma – Tiacolpa | Complejo volcánico | 5861 | No | 250.0 | 35.0 | 2270 ± 60 años AP | Sin erupciones en el S. XX y XXI | 37 |
ID2 | Volcán Parinacota | Verde | Arica y Parinacota | Parinacota; Departamento Oruro (Bolivia) | Putre | 18°09′ S 69°08’O | -18.161758 | -69.142739004 | Paso Chungará – Parinacota – Calatambo | Estratovolcán | 6342 | Sí | 180.0 | 18.0 | <200 años AP | Sin erupciones en S. XX y XXI | 22 |
ID3 | Volcán Guallatiri | Verde | Arica y Parinacota | Parinacota | Putre | 18°25’S – 69°05’O | -18.4240565 | -69.0902857903 | Guallatire – Ancuta – Chiriguaya | Estratovolcán | 6071 | 19.3 km | 292.0 | 86.0 | 1960 | 5 ± 3 ka | 30 |
ID4 | Volcán Isluga | Verde | Tarapacá | El Tamarugal | Colchane | 19°09’S – 68°50’O | -19.1552532475979 | -68.8344444356428 | Parajaya – Taipicollo – Arabilla | Complejo volcánico | 5550 | 214.0 | 61.0 | 1960 | 1878 | 59 | |
ID5 | Volcán Irruputuncu | Verde | Tarapacá | Del Tamarugal | Pica | 20°44’S – 68°33’O | -20.732449732349 | -68.5662375817555 | Collahuasi – Kosca | Estratovolcán | 5163 | 44.0 | 12.0 | 1995 | 1570 ± 90 años AP | 47 | |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
ID42 | Volcán Melimoyu | Verde | Aysén | Aysén | Cisnes | 44°04’S – 72°52’O | -44.0751538247181 | -72.8600000256381 | La Junta – Raúl Marín Balmaceda – Melimoyu | Estratovolcán | 2400 | 228.0 | 160.0 | ~ 200 años D.C. | ~ 200 años D.C. | 28 | |
ID43 | Volcán Mentolat | Verde | Aysén | Aysén | Puerto Cisnes | 44°42’S – 73°05’O | -44.6957505295061 | -73.0759191560054 | Puerto Cisnes – Puerto Gaviota – Puerto Gala | Estratovolcán | 1605 | 78.5 | 36.6 | ~ 1850 | 39 | ||
ID44 | Volcán Cay | Verde | Aysén | Aysén | Cisnes y Aysén | -45.0618928600965 | -72.9854897023784 | Puerto Aguirre, Puerto Aysén, Caleta Andrade, Puerto Chacabuco, Puerto Gaviota | Estrovolcán | 2200 | 65 | ||||||
ID45 | Volcán Macá | Verde | Aysén | Aysén | Aysén | 45°06’S – 73°10’O | -45.1052569597269 | -73.1692953711366 | Puerto Aguirre – Puerto Aysén – Caleta Andrade – Puerto Chacabuco – Puerto Gaviota | Estratovolcán | 2265 | 63.0 | 33.2 | ~ 410 ± 50 | ~ 9000 años AP | 44 | |
ID46 | Volcán Hudson | Verde | Aysén | Aysén | Puerto Aysén | 45°55’S – 72°58’W | -45.8991992054152 | -72.9665295522635 | Puerto Aysén – Puerto Chacabuco – Villa Castillo | Complejo volcánico | 1905 | 452.0 | 252.0 | 1971, 1991 | 13 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:675E7F2BA04771F
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Servicio Nacional de Geología y Minería, «Volcanes activos y monitoreados». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Servicio Nacional de Geología y Minería («Volcanes activos y monitoreados»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/675E7F2BA04771F
datasetViewer.noMetadata