datasetViewer.previewCollectionInfo
Estación | Nombre estación | Red | Nombre red | Canales | Instrumentos | Región | Provincia | Comuna | Inicio registros | Término registros | Latitud | Longitud | Datum | Elevación [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTU | Antumapu | C | Chilean National Seismic Network | HNE; HNN; HNZ | Episensor, DC to >200 Hz, 5V differential full sc | Metropolitana de Santiago | Santiago | La Pintana | 2002-09-09T00:00:00 | 2014-04-01T00:00:00 | -33.5691 | -70.6335 | WGS84 | 640 |
BI04 | Isla Mocha | C | Chilean National Seismic Network | BHE; BHN; BHZ; HHE; HHN; HHZ; HNE; HNN; HNZ; LCE; LCQ; LHE; LHN; LHZ; VCO; VEA; VEC; VEP; VKI; VMU; VMV; VMW; VPB | Nanometrics Trillium 120 Sec Response/Quanterra 33; Guralp CMG5T Sensor/Quanterra 330 Linear Phase Com; Quanterra 330 Linear Phase Composite | Biobío | Arauco | Lebu | 2013-08-25T00:00:00 | 2599-12-31T23:59:59 | -38.412 | -73.8853 | WGS84 | 61 |
CCH2 | Chillan | C | Chilean National Seismic Network | ACE; BHE; BHN; BHZ; HHE; HHN; HHZ; HNE; HNN; HNZ; LCE; LCQ; LHE; LHN; LHZ; LNE; LNN; LNZ; LOG; OCF; UHE; UHN; UHZ; VCO; VEA; VEC; VEP; VHE; VHN; VHZ; VKI; VM0; VM1; VM2; VM3; VM4; VM5; VM6; VPB | Nanometrics Trillium 40 Sec Response/Quanterra 330; KS2000, 100 s, 2000 V/m/s-Generic Datalogger, Unit | Ñuble | Diguillín | Chillán | 2010-03-10T00:00:00 | 2599-12-31T23:59:59 | -36.603 | -72.0778 | WGS84 | 123 |
CCSP | Concepcion San Pedro | C | Chilean National Seismic Network | HNE; HNN; HNZ | Episensor 200 Hz 5 Volt per g/KMI Rock Acausal w 5; Episensor, DC to >200 Hz, 5V differential full sc | Biobío | Concepción | San Pedro de la Paz | 2013-06-19T00:00:00 | 2599-12-31T23:59:59 | -36.8442 | -73.109 | WGS84 | 84 |
CHRN | Cochrane | C | Chilean National Seismic Network | ACE; BHE; BHN; BHZ; HHE; HHN; HHZ; LCE; LCQ; LHE; LHN; LHZ; LOG; OCF; UHE; UHN; UHZ; VCO; VEA; VEC; VEP; VHE; VHN; VHZ; VKI; VM0; VM1; VM2; VM3; VM4; VM5; VM6; VPB | Quanterra 330 Linear Phase Composite; Nanometrics Trillium 40 Sec Response/Quanterra 330 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Capitán Prat | Cochrane | 2010-07-16T00:00:00 | 2012-12-15T15:37:05 | -47.1457 | -72.7525 | WGS84 | 198 |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
RCDM | CSN | C | Chilean National Seismic Network | BNE; BNN; BNZ | Episensor, DC to >200 Hz, 5V differential full sc | Metropolitana de Santiago | Santiago | Maipú | 2002-11-11T00:00:00 | 2014-10-01T09:25:42 | -33.4892 | -70.8064 | WGS84 | 487 |
RE01 | 155 3ra Comisaria Algarrobo | C | Chilean National Seismic Network | HNE; HNN; HNZ | Episensor, DC to >200 Hz, 5V differential full sc | Valparaíso | San Antonio | Algarrobo | 2015-02-24T00:00:00 | 2599-12-31T23:59:59 | -33.365414 | -71.669022 | WGS84 | 62 |
ROC1 | ROC1 | C | Chilean National Seismic Network | ACE; BHE; BHN; BHZ; BNE; BNN; BNZ; HHE; HHN; HHZ; HNE; HNN; HNZ; LCE; LCQ; LHE; LHN; LHZ; LNE; LNN; LNZ; LOG; OCF; UHE; UHN; UHZ; VCO; VEA; VEC; VEP; VHE; VHN; VHZ; VKI; VM0; VM1; VM2; VM3; VM4; VM5; VM6; VPB | Quanterra 330 Linear Phase Composite; Nanometrics Trillium 40 Sec Response/Quanterra 330; Trillium Compact, 120 s, 754 V/m/s-Q330SR, gain 1,; Episensor 200 Hz 2.5 Volt per g/Quanterra 330 Line | Valparaíso | Quillota | Hijuelas | 2011-01-01T00:00:00 | 2599-12-31T23:59:59 | -32.9756 | -71.0156 | WGS84 | 2191 |
STL | Santa Lucia | C | Chilean National Seismic Network | BHE; BHN; BHZ; HHE; HHN; HHZ; HNE; HNN; HNZ; LHE; LHN; LHZ | Trillium 120P, 120 s, 1201 V/m/s-Q330SR, gain 1; Episensor, DC to >200 Hz, 20V differential full s; CMG-5T, DC_100 s, 0.255 V/m/s**2, 4g clip level, | Metropolitana de Santiago | Santiago | Santiago | 2002-04-11T00:00:00 | 2599-12-31T23:59:59 | -33.4404 | -70.6428 | WGS84 | 616 |
TLL | Tololo | C | Chilean National Seismic Network | ACE; BHE; BHN; BHZ; HHE; HHN; HHZ; HNE; HNN; HNZ; LCE; LCQ; LHE; LHN; LHZ; LNE; LNN; LNZ; LOG; OCF; UHE; UHN; UHZ; VCO; VEA; VEC; VEP; VHE; VHN; VHZ; VKI; VM0; VM1; VM2; VM3; VM4; VM5; VM6; VPB | Quanterra 330 Linear Phase Composite; Nanometrics Trillium 40 Sec Response/Quanterra 330; Episensor 200 Hz 2.5 Volt per g/Quanterra 330 Line | Coquimbo | Elqui | Vicuña | 2011-01-01T00:00:00 | 2012-08-23T23:59:59 | -30.1696 | -70.8054 | WGS84 | 2260 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:80ABA1DC1DD80F2C
datasetViewer.programaticAccess2 Estación
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Centro Sismológico Nacional, «Red Sísmica Nacional Chilena (C)». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Centro Sismológico Nacional («Red Sísmica Nacional Chilena (C)»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/80ABA1DC1DD80F2C
datasetViewer.noMetadata