datasetViewer.previewCollectionInfo
Código Nacional | Nombre Estación | Comuna | Región | Latitud | Longitud | Organismo | Datos Desde | Datos Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170007 | Visviri INIA | General Lagos | Arica y Parinacota | -17.594721 | -69.475277 | Instituto de Investigación Agropecuaria | 2019 | 2023 |
180029 | Putre INIA | Putre | Arica y Parinacota | -18.196944 | -69.553888 | Instituto de Investigación Agropecuaria | 2019 | 2023 |
180030 | Socoroma | Putre | Arica y Parinacota | -18.263888 | -69.607777 | Instituto de Investigación Agropecuaria | 2019 | 2023 |
180031 | Lago Chungará | Putre | Arica y Parinacota | -18.280832 | -69.138055 | Instituto de Investigación Agropecuaria | 2019 | 2023 |
180032 | Lluta Alto | Arica | Arica y Parinacota | -18.39361 | -69.963333 | Instituto de Investigación Agropecuaria | 2020 | 2023 |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
520027 | Tierra del Fuego | Primavera | Magallanes y de la Antártica Chilena | -52.805555 | -69.27361 | Instituto de Investigación Agropecuaria | 2020 | 2023 |
520031 | Estancia 5 de Enero | San Gregorio | Magallanes y de la Antártica Chilena | -52.432499 | -70.360555 | Instituto de Investigación Agropecuaria | 2020 | 2023 |
530010 | Isla Riesco | Río Verde | Magallanes y de la Antártica Chilena | -53.030554 | -71.93361 | Instituto de Investigación Agropecuaria | 2019 | 2023 |
530011 | Punta Arenas Rural | Punta Arenas | Magallanes y de la Antártica Chilena | -53.068332 | -70.873888 | Instituto de Investigación Agropecuaria | 2019 | 2023 |
530029 | Estancia Zenia | Porvenir | Magallanes y de la Antártica Chilena | -53.319443 | -69.698055 | Instituto de Investigación Agropecuaria | 2020 | 2023 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:81a687645f99ebe4
datasetViewer.programaticAccess2 Código Nacional
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Dirección Meteorológica de Chile, «Mediciones históricas del viento a 2 metros de altura de la red DMC». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Dirección Meteorológica de Chile («Mediciones históricas del viento a 2 metros de altura de la red DMC»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/81a687645f99ebe4
datasetViewer.noMetadata