datasetViewer.previewInfo
| OBJECTID | AGNO | RBD | DGV_RBD | NOM_RBD | TIPO_SOST | COD_REG_RB | NOM_REG_RB | COD_PRO_RB | COD_COM_RB | NOM_COM_RB | COD_DEPROV | NOM_DEPROV | TIPO_DEPEN | DIRECCION | NUMERO | REFERENCIA | LATITUD | LONGITUD | MAT_PARV | MAT_BAS_RE | MAT_BAS_AD | MAT_ESP | MAT_MHC_RE | MAT_MHC_AD | MAT_MTP_RE | MAT_MTP_AD | MAT_TOTAL | MAT_HOM_TO | MAT_MUJ_TO | MAT_SI_TOT | CUR_SIM_TO | CUR_COMB_T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 8484 | 0 | ESCUELA PUERTO TORO | 1 | 12 | MAG | 122 | 12201 | CABO DE HORNOS | 121 | MAGALLANES | 1 | GABRIELA MISTRAL | 24 | PUERTO TORO - PUERTO WILLIAMS MEDIO MARITIMO HACIA PUERTO TORO 3 HORAS DE NAVEGACION COMUNA CABO DE HORNOS | -55.083172 | -67.076218 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 2021 | 8483 | 2 | LICEO BICENTENARIO DONALD MC-INTYRE GRIFFITHS | 1 | 12 | MAG | 122 | 12201 | CABO DE HORNOS | 121 | MAGALLANES | 1 | YELCHO | 158 | YELCHO N° 158 PUERTO WILLIAMS | -54.934799 | -67.605339 | 55 | 277 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 424 | 212 | 212 | 0 | 15 | 0 |
| 3 | 2021 | 24341 | 8 | ESCUELA PAMPA GUANACO | 1 | 12 | MAG | 123 | 12303 | TIMAUKEL | 121 | MAGALLANES | 1 | SECTOR PAMPA GUANACO | 0 | SECTOR PAMPA GUANACO, TIMAUKEL | -54.052231 | -68.802948 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2021 | 8452 | 2 | ESCUELA DE PUERTO HARRIS | 1 | 12 | MAG | 121 | 12101 | PUNTA ARENAS | 121 | MAGALLANES | 1 | PUERTO HARRIS - ISLA DAWSON | 0 | PUERTO HARRIS-ISLA DAWSON | -53.834998999999996 | -70.453369 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 29 | 23 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 2021 | 8482 | 4 | ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO | 1 | 12 | MAG | 123 | 12303 | TIMAUKEL | 121 | MAGALLANES | 1 | CAMERON | 0 | PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO COMUNA TIMAUKEL | -53.63903 | -69.64666 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| 11281 | 2021 | 89 | 2 | ESCUELA HUMAPALCA | 1 | 15 | AYP | 152 | 15202 | GENERAL LAGOS | 151 | ARICA | 5 | LOCALIDAD DE HUMAPALCA | 0 | LOCALIDAD DE HUMAPALCA, COMUNA DE GENERAL LAGOS, REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA | -17.834391 | -69.702782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11282 | 2021 | 91 | 4 | ESCUELA COSAPILLA | 1 | 15 | AYP | 152 | 15202 | GENERAL LAGOS | 151 | ARICA | 5 | LOCALIDAD DE COSAPILLA | 0 | LOCALIDAD DE COSAPILLA, COMUNA DE GENERAL LAGOS, REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA. | -17.76635 | -69.42124199999999 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11283 | 2021 | 94 | 9 | ESCUELA GUACOYO | 1 | 15 | AYP | 152 | 15202 | GENERAL LAGOS | 151 | ARICA | 5 | LOCALIDAD DE GUACOYO | 0 | PUEBLO DE GUACOYO S/N, COMUNA DE GENERAL LAGOS, REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA | -17.76013 | -69.344948 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11284 | 2021 | 92 | 2 | ESCUELA CHISLLUMA | 1 | 15 | AYP | 152 | 15202 | GENERAL LAGOS | 151 | ARICA | 5 | LOCALIDAD DE CHISLLUMA | 0 | LOCALIDAD DE CHISLLUMA, COMUNA DE GENERAL LAGOS, REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA | -17.69677 | -69.688301 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11285 | 2021 | 90 | 6 | ESCUELA INTERNADO VISVIRI | 1 | 15 | AYP | 152 | 15202 | GENERAL LAGOS | 151 | ARICA | 5 | VISVIRI | 0 | LOCALIDAD DE VISVRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS, REGIONA XV DE ARICA Y PARINACOTA | -17.594879 | -69.481163 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0 | 2 | 2 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:925766D40B2366D
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Ministerio de Educación, «Establecimientos de Educación Escolar». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Ministerio de Educación («Establecimientos de Educación Escolar»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/925766D40B2366D
datasetViewer.noMetadata