datasetViewer.previewInfo
gid | id | codcan | nomcan | n_acciones | porc_reves | origen | fuentehid | tipo_canal | oua | oua_tipo | jv | ou_id | jv_id | f_trazado | f_num_acc | f_orign_fh | f_revest | f_oua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 05753010001160201000000 | sd almendral | No value | nan | d alicia | rio mapocho | distribucion y conduccion | asociacion de canalistas del canal romero | asociacion de canalistas | jv rio mapocho 3a seccion | 38.0 | 44.0 | cnr | nan | cnr | nan | lat (2018). diagnostico nacional de organizaciones de usuarios de agua. dga s.i.t 422 |
2 | 2.0 | 05423010001090100000100 | d 1 compuerta bellavista | No value | nan | bellavista | rio putaendo | distribucion y conduccion | comunidad de aguas del canal bellavista (putaendo, aconcagua) | comunidad de aguas | jv rio putaendo | 6142.0 | 4.0 | cnr | nan | cnr | nan | lat (2018). diagnostico nacional de organizaciones de usuarios de agua. dga s.i.t 422 |
3 | 3.0 | 04503010001620000000000 | perales de semita | No value | nan | rio grande | rio grande | distribucion y conduccion | comunidad de aguas del canal perales de zemita (ex perales de semita) | comunidad de aguas | jv rio grande y limari y sus afluentes | 3888.0 | 23.0 | cnr | nan | cnr | nan | lat (2018). diagnostico nacional de organizaciones de usuarios de agua. dga s.i.t 422 |
4 | 4.0 | 06001010031020403000100 | sd la llaveria sur | No value | nan | d cocalan izquierdo | rio cachapoal 3a seccion | distribucion y conduccion | asociacion de canalistas del canal cocalan | asociacion de canalistas | jv rio cachapoal 3a seccion | 60.0 | 39.0 | cnr | nan | cnr | nan | lat (2018). diagnostico nacional de organizaciones de usuarios de agua. dga s.i.t 422 |
5 | 5.0 | 06002140511020000000000 | embalse el porotal | No value | nan | estero el sauce | estero el sauce | distribucion y conduccion | nan | nan | nan | nan | nan | cnr | nan | cnr | nan | nan |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
12229 | 12229.0 | 04503060201010000000000 | el torito | No value | nan | quebrada del agua | quebrada del agua | distribucion y conduccion | comunidad de aguas del canal el torito | comunidad de aguas | jv rio grande y limari y sus afluentes | 3702.0 | 23.0 | cnr | nan | cnr | nan | lat (2018). diagnostico nacional de organizaciones de usuarios de agua. dga s.i.t 422 |
12230 | 12230.0 | 05700010011090200000000 | d la florida | No value | nan | san carlos | rio maipo 1a seccion | distribucion y conduccion | asociacion de canalistas de la sociedad canal del maipo | asociacion de canalistas | jv rio maipo 1a seccion | 185.0 | 22.0 | cnr | nan | cnr | nan | lat (2018). diagnostico nacional de organizaciones de usuarios de agua. dga s.i.t 422 |
12231 | 12231.0 | 05100010001230300000000 | d 3 | No value | nan | la canela (lital) | rio petorca | distribucion y conduccion | comunidad de aguas del canal la canela o lital | comunidad de aguas | nan | 4066.0 | nan | cnr | nan | cnr | nan | lat (2018). diagnostico nacional de organizaciones de usuarios de agua. dga s.i.t 422 |
12232 | 12232.0 | 07332119701010000000000 | ruedecillas | No value | nan | estero picazo | estero picazo | distribucion y conduccion | nan | nan | jv rio lircay y sus afluentes | nan | 37.0 | cnr | nan | cnr | nan | lat (2018). diagnostico nacional de organizaciones de usuarios de agua. dga s.i.t 422 |
12233 | 12233.0 | 08109010001020000000000 | el progreso dos | No value | nan | las islas | estero las islas | distribucion y conduccion | asociacion de canalistas del canal zañartu | asociacion de canalistas | nan | 78.0 | nan | cnr | nan | cnr | nan | lat (2018). diagnostico nacional de organizaciones de usuarios de agua. dga s.i.t 422 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:A4C0683A067EA7D
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Comisión Nacional de Riego, «Canales de riego». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Comisión Nacional de Riego («Canales de riego»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/A4C0683A067EA7D
datasetViewer.noMetadata