datasetViewer.previewInfo
OBJECTID | nombre | Comuna | Provincia | Región | longitud | latitud |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nan | Los Vilos | Choapa | Coquimbo | -71.5117680004 | -32.1540459999 |
1 | nan | Los Vilos | Choapa | Coquimbo | -71.5117680004 | -32.1540459999 |
2 | nan | Los Vilos | Choapa | Coquimbo | -71.4913835019 | -32.1202682984 |
3 | nan | Los Vilos | Choapa | Coquimbo | -71.4913835019 | -32.1202682984 |
4 | PE QUILIMARÍ1 | Los Vilos | Choapa | Coquimbo | -71.4902723707 | -32.1202543338 |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
1275 | nan | Iquique | Iquique | Tarapacá | -70.1237210832 | -20.289193765 |
1276 | nan | Iquique | Iquique | Tarapacá | -70.1250806522 | -20.2875646548 |
1277 | nan | Iquique | Iquique | Tarapacá | -70.124657719 | -20.2931508971 |
1278 | nan | Iquique | Iquique | Tarapacá | -70.1329607125 | -20.2467652689 |
1279 | nan | Iquique | Iquique | Tarapacá | -70.1391104142 | -20.2252545108 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:AQpb4oEFDE4eM7Qe
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Oficina Nacional de Emergencia, «Puntos de encuentro de evacuación por tsunami». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Oficina Nacional de Emergencia («Puntos de encuentro de evacuación por tsunami»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/AQpb4oEFDE4eM7Qe
datasetViewer.noMetadata