datasetViewer.previewCollectionInfo
Código | Locación | Estado | Inicio medición | Latitud | Longitud | Sensor 1 | Unidad de medida 1 | Sensor 2 | Unidad de medida 2 | Mediciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ancu | Ancud | En funcionamiento | 2008-06-16 07:49:00 | -41.867399 | -73.833057 | prs | m | rad | m | Presión; Radar |
ancu2 | Ancud | En funcionamiento | 2013-03-18 17:40:25 | -41.867399 | -73.833057 | prs | m | rad | m | Presión; Radar |
anto | Antofagasta | En funcionamiento | 2008-06-16 08:26:00 | -23.65421517 | -70.40462436 | prs | m | rad | m | Presión; Radar |
anto2 | Antofagasta | En funcionamiento | 2013-03-18 17:40:25 | -23.65421517 | -70.40462436 | prs | m | rad | m | Presión; Radar |
aric | Arica | En funcionamiento | 2008-06-19 12:35:00 | -18.4758 | -70.3232305 | prs | m | rad | m | Presión; Radar |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
toco2 | Tocopilla | En funcionamiento | 2013-04-09 19:18:09 | -22.093748 | -70.211537 | prs | m | rad | m | Presión; Radar |
toco3 | Tocopilla | En funcionamiento | 2013-06-12 17:45:56 | -22.093748 | -70.211537 | prs | m | rad | m | Presión; Radar |
valp | Valparaiso | En funcionamiento | 2007-12-11 16:39:00 | -33.02767128 | -71.62787275 | prs | m | rad | m | Presión; Radar |
valp2 | Valparaiso | En funcionamiento | 2013-03-18 17:40:25 | -33.02767128 | -71.62787275 | prs | m | rad | m | Presión; Radar |
valp3 | Valparaiso | Fuera de servicio | 2019-04-15 22:46:00 | -33.02767128 | -71.62787275 | prs | m | rad | m | Presión; Radar |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:D29183180CC5ECC
datasetViewer.programaticAccess2 Código
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, «Mediciones del nivel del mar». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile («Mediciones del nivel del mar»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/D29183180CC5ECC
datasetViewer.noMetadata