datasetViewer.previewInfo
COD_CUEN | NOM_CUEN | Area_km2 |
---|---|---|
10 | Altiplanicas | 11368.6511729 |
12 | Rio Lluta | 3437.03717274 |
11 | Quebrada de la Concordia | 784.799172571 |
13 | Rio San Jose | 3193.83695737 |
14 | Costeras R. San Jose-Q.Camarones | 2675.49573696 |
··· | ··· | ··· |
128 | Tierra del Fuego | 42218.4606366 |
127 | Islas al Sur Estrecho de Magallanes | 27930.7803083 |
129 | Islas al sur del Canal Beagle y Territorio Antartico | 35044.6227058 |
129 | Islas al sur del Canal Beagle y Territorio Antartico | 170.910027762 |
117 | Rio Pascua | 7589.72069042 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:E4D240185AE3AAA
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Ministerio de Obras Públicas, «Cuencas Banco Nacional de Aguas». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Ministerio de Obras Públicas («Cuencas Banco Nacional de Aguas»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/E4D240185AE3AAA
datasetViewer.noMetadata