datasetViewer.previewInfo
OBJECTID | Region(es) | Sector | cut | Provincia | Comuna(s) | Largo Área | Área |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antofagasta | Constitución (Santa María) | 2101 | Antofagasta | Antofagasta | 6.36769388411 | 0.000117455503971 |
1 | Antofagasta | Abtao | 2101 | Antofagasta | Antofagasta | 4.50558794505 | 3.3072016828e-05 |
2 | Antofagasta | Antofagasta | 2101 | Antofagasta | Antofagasta | 53.8431899611 | 0.0013651321613 |
3 | Antofagasta | Mejillones | 2102 | Antofagasta | Mejillones | 33.229589956 | 0.00117332408295 |
4 | Antofagasta | Hornitos | 2102 | Antofagasta | Mejillones | 8.54225398795 | 9.7043878702e-05 |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
288 | Atacama | Caleta Caleuche | 0 | Chañaral | Chañaral | 3.47448349797 | 4.5283365158e-05 |
289 | Atacama | Caleta Hippie | 0 | Chañaral | Chañaral | 5.83006343941 | 0.00012039270194 |
290 | Atacama | nan | 0 | Chañaral | Chañaral | 4.16664339064 | 6.1835897198e-05 |
291 | Valparaíso | Isla de Pascua | 0 | Isla de Pascua | Isla de Pascua | 7.59822823995 | 0.00014117334203 |
292 | Valparaíso | Juan Fernández | 5104 | Valparaíso | Juan Fernández | 6.3436172953 | 3.8295170432e-05 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:O27ArLyyJaGZGlZy
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Oficina Nacional de Emergencia, «Áreas de evacuación en Chile». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Oficina Nacional de Emergencia («Áreas de evacuación en Chile»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/O27ArLyyJaGZGlZy
datasetViewer.noMetadata