datasetViewer.previewInfo
Región | Provincia | Comuna | Distrito censal | Zona censal | Población masculina | Población femenina | Jefes de hogar | Jefas de hogar | Trabajadores | Cesantes | Estudiantes | Escolaridad completa | Escolaridad incompleta | Hijos de familias casadas | Hijos de familias separadas | Edad mediana | Menores 18 años | Entre 18 y 65 años | Mayores 65 años | Viviendas habitadas | Viviendas desocupadas | Chilenos | Extranjeros | Indigenas | Rezago educación básica | Rezago educación media | Educación básica incompleta | Educación media incompleta | Inmigrantes con escolaridad menor a 12 años | Inmigrantes desempleados | Viviendas con muros de hormigón armado | Viviendas con muros de albañilería | Viviendas con muros de tabique forrado | Viviendas con muros de tabique sin forro | Viviendas con muros de adobe o similar | Viviendas con muros de materiales precarios | Viviendas con cubierta de techo de tejas o similar | Viviendas con cubierta de techo de losa de hormigón | Viviendas con cubierta de techo de planchas metálicas o similar | Viviendas con cubierta de techo de fonolita o similar | Viviendas con cubierta de techo de paja o similar | Viviendas con cubierta de techo de materiales precarios | Viviendas sin cubierta sólida de techo | Viviendas con piso de parquet | flotante | cerámico o similar | Viviendas con piso radier sin revestimiento | Viviendas con piso de baldosa de cemento | Vivienda con piso de capa de cemento sobre tierra | Viviendas con piso de tierra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | 1 | 6 | 884 | 582 | 278 | 34 | 841 | 5 | 325 | 1041 | 100 | 393 | 29 | 25.0 | 401 | 1058 | 7 | 321 | 9 | 1445 | 21 | 76 | 3 | 17 | 77 | 23 | 1 | 0 | 175 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | 1 | 17 | 2069 | 2057 | 997 | 433 | 2121 | 140 | 992 | 2546 | 588 | 741 | 538 | 29.0 | 1171 | 2865 | 90 | 1590 | 193 | 3783 | 343 | 289 | 31 | 107 | 280 | 308 | 58 | 18 | 1050 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 854 | 226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | 1 | 16 | 850 | 793 | 281 | 192 | 713 | 63 | 526 | 579 | 538 | 256 | 332 | 26.0 | 590 | 1007 | 46 | 487 | 23 | 1166 | 477 | 247 | 31 | 53 | 232 | 306 | 133 | 18 | 39 | 174 | 72 | 122 | 0 | 54 | 121 | 38 | 249 | 10 | 0 | 40 | 0 | 268 | 47 | 43 | 54 | 46 | ||
Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | 1 | 15 | 1427 | 1460 | 584 | 248 | 1308 | 78 | 765 | 1770 | 352 | 640 | 416 | 29.0 | 869 | 1933 | 85 | 888 | 67 | 2762 | 125 | 180 | 18 | 51 | 152 | 200 | 16 | 5 | 670 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 424 | 368 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | 1 | 19 | 920 | 923 | 355 | 172 | 764 | 58 | 495 | 1046 | 302 | 388 | 290 | 27.0 | 615 | 1170 | 58 | 534 | 34 | 1718 | 125 | 146 | 14 | 37 | 159 | 143 | 22 | 7 | 124 | 355 | 5 | 2 | 0 | 11 | 166 | 89 | 225 | 5 | 0 | 11 | 0 | 400 | 10 | 76 | 1 | 11 | ||
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ||
Antofagasta | Tocopilla | María Elena | 4 | 1 | 1067 | 763 | 345 | 149 | 1085 | 59 | 324 | 1076 | 430 | 265 | 168 | 35.0 | 393 | 1357 | 80 | 581 | 82 | 1696 | 134 | 203 | 7 | 14 | 161 | 269 | 34 | 13 | 178 | 206 | 7 | 2 | 75 | 1 | 119 | 1 | 346 | 1 | 0 | 3 | 0 | 461 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
Antofagasta | Tocopilla | María Elena | 4 | 2 | 1693 | 1379 | 559 | 337 | 1580 | 112 | 687 | 1566 | 819 | 431 | 434 | 33.0 | 784 | 2173 | 115 | 1053 | 71 | 2733 | 339 | 305 | 46 | 69 | 358 | 461 | 97 | 11 | 302 | 455 | 81 | 20 | 12 | 11 | 277 | 2 | 576 | 0 | 0 | 15 | 3 | 843 | 3 | 16 | 5 | 10 | ||
Antofagasta | Antofagasta | Taltal | 3 | 1 | 2996 | 2951 | 1011 | 785 | 2570 | 200 | 1546 | 2564 | 1837 | 946 | 988 | 30.0 | 1851 | 3667 | 429 | 1944 | 155 | 5563 | 384 | 1533 | 71 | 86 | 843 | 994 | 72 | 8 | 211 | 1030 | 365 | 120 | 0 | 15 | 346 | 63 | 1294 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1460 | 76 | 92 | 76 | 20 | ||
Antofagasta | Antofagasta | Taltal | 1 | 1 | 1114 | 1060 | 378 | 286 | 1036 | 58 | 413 | 1149 | 612 | 301 | 248 | 39.0 | 521 | 1324 | 329 | 725 | 125 | 2049 | 125 | 539 | 16 | 31 | 296 | 316 | 21 | 3 | 69 | 229 | 248 | 83 | 1 | 1 | 109 | 5 | 499 | 5 | 0 | 15 | 0 | 559 | 19 | 38 | 12 | 1 | ||
Antofagasta | Antofagasta | Taltal | 2 | 1 | 1482 | 1330 | 464 | 330 | 1195 | 103 | 670 | 1082 | 1060 | 396 | 419 | 32.0 | 782 | 1779 | 251 | 831 | 62 | 2635 | 177 | 731 | 69 | 70 | 490 | 570 | 39 | 3 | 96 | 308 | 189 | 143 | 2 | 11 | 176 | 4 | 543 | 5 | 0 | 6 | 8 | 543 | 61 | 52 | 59 | 24 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:Q4HPZ51OC2XSDX3
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Instituto para la Resiliencia ante Desastres, «Variables socioeconómicas censo 2017 - Región de Antofagasta». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Instituto para la Resiliencia ante Desastres («Variables socioeconómicas censo 2017 - Región de Antofagasta»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/Q4HPZ51OC2XSDX3
datasetViewer.noMetadata