datasetViewer.previewInfo
Región | Provincia | Comuna | Distrito censal | Zona censal | Población masculina | Población femenina | Jefes de hogar | Jefas de hogar | Trabajadores | Cesantes | Estudiantes | Escolaridad completa | Escolaridad incompleta | Hijos de familias casadas | Hijos de familias separadas | Edad mediana | Menores 18 años | Entre 18 y 65 años | Mayores 65 años | Viviendas habitadas | Viviendas desocupadas | Chilenos | Extranjeros | Indigenas | Rezago educación básica | Rezago educación media | Educación básica incompleta | Educación media incompleta | Inmigrantes con escolaridad menor a 12 años | Inmigrantes desempleados | Viviendas con muros de hormigón armado | Viviendas con muros de albañilería | Viviendas con muros de tabique forrado | Viviendas con muros de tabique sin forro | Viviendas con muros de adobe o similar | Viviendas con muros de materiales precarios | Viviendas con cubierta de techo de tejas o similar | Viviendas con cubierta de techo de losa de hormigón | Viviendas con cubierta de techo de planchas metálicas o similar | Viviendas con cubierta de techo de fonolita o similar | Viviendas con cubierta de techo de paja o similar | Viviendas con cubierta de techo de materiales precarios | Viviendas sin cubierta sólida de techo | Viviendas con piso de parquet | flotante | cerámico o similar | Viviendas con piso radier sin revestimiento | Viviendas con piso de baldosa de cemento | Vivienda con piso de capa de cemento sobre tierra | Viviendas con piso de tierra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metropolitana de Santiago | Santiago | Santiago | 21 | 2 | 1690 | 1710 | 677 | 588 | 1903 | 120 | 584 | 2105 | 711 | 384 | 471 | 33.0 | 677 | 2435 | 288 | 1251 | 69 | 2600 | 800 | 240 | 27 | 70 | 336 | 375 | 174 | 21 | 760 | 287 | 28 | 5 | 76 | 0 | 282 | 558 | 304 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1095 | 1 | 28 | 17 | 3 | ||
Metropolitana de Santiago | Santiago | Santiago | 21 | 1 | 2093 | 2059 | 822 | 660 | 2380 | 126 | 691 | 2315 | 1146 | 497 | 568 | 34.0 | 819 | 2904 | 429 | 1437 | 65 | 2853 | 1299 | 366 | 32 | 114 | 513 | 633 | 297 | 47 | 233 | 588 | 69 | 38 | 389 | 2 | 323 | 150 | 834 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1190 | 14 | 80 | 26 | 2 | ||
Metropolitana de Santiago | Santiago | Santiago | 20 | 2 | 1003 | 959 | 392 | 289 | 1043 | 94 | 336 | 953 | 673 | 262 | 288 | 34.0 | 406 | 1322 | 234 | 595 | 46 | 1410 | 552 | 188 | 25 | 49 | 308 | 365 | 162 | 35 | 65 | 281 | 37 | 19 | 171 | 2 | 127 | 3 | 438 | 4 | 0 | 2 | 0 | 516 | 18 | 27 | 9 | 3 | ||
Metropolitana de Santiago | Santiago | Santiago | 20 | 1 | 1499 | 1414 | 646 | 484 | 1749 | 129 | 334 | 1934 | 645 | 257 | 350 | 33.0 | 411 | 2170 | 332 | 1115 | 81 | 2285 | 628 | 237 | 16 | 51 | 281 | 364 | 111 | 40 | 510 | 359 | 30 | 7 | 117 | 0 | 130 | 365 | 523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 985 | 10 | 26 | 2 | 0 | ||
Metropolitana de Santiago | Santiago | Santiago | 20 | 3 | 1573 | 1501 | 650 | 404 | 1626 | 123 | 470 | 1656 | 948 | 367 | 393 | 35.0 | 597 | 2053 | 424 | 892 | 1 | 1990 | 1084 | 227 | 25 | 44 | 455 | 493 | 290 | 62 | 103 | 370 | 120 | 43 | 228 | 0 | 145 | 8 | 692 | 0 | 0 | 11 | 0 | 744 | 33 | 55 | 29 | 1 | ||
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ||
Metropolitana de Santiago | Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 3 | 3 | 1705 | 1852 | 622 | 516 | 1596 | 108 | 576 | 2037 | 944 | 568 | 523 | 41.0 | 704 | 2171 | 682 | 1117 | 32 | 3318 | 239 | 290 | 30 | 72 | 466 | 478 | 60 | 8 | 249 | 683 | 115 | 45 | 1 | 1 | 287 | 130 | 651 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1024 | 19 | 24 | 20 | 0 | ||
Metropolitana de Santiago | Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 5 | 1 | 1739 | 1631 | 485 | 401 | 1528 | 188 | 692 | 1149 | 1529 | 470 | 545 | 32.0 | 802 | 2222 | 346 | 821 | 17 | 2969 | 401 | 474 | 50 | 72 | 792 | 737 | 181 | 55 | 97 | 560 | 91 | 45 | 10 | 2 | 79 | 2 | 718 | 0 | 0 | 4 | 0 | 687 | 64 | 28 | 21 | 2 | ||
Metropolitana de Santiago | Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 5 | 4 | 2379 | 2326 | 729 | 597 | 2181 | 214 | 909 | 1762 | 2034 | 734 | 704 | 35.0 | 1071 | 3099 | 535 | 1194 | 43 | 4343 | 362 | 693 | 52 | 114 | 1047 | 987 | 171 | 46 | 139 | 735 | 201 | 56 | 25 | 2 | 50 | 4 | 1094 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1006 | 94 | 33 | 19 | 4 | ||
Metropolitana de Santiago | Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 5 | 2 | 1976 | 1997 | 637 | 516 | 1865 | 184 | 760 | 1793 | 1420 | 649 | 607 | 35.0 | 911 | 2619 | 443 | 1135 | 23 | 3718 | 255 | 342 | 31 | 67 | 664 | 756 | 89 | 26 | 607 | 449 | 17 | 8 | 0 | 0 | 134 | 298 | 648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1030 | 10 | 30 | 5 | 0 | ||
Metropolitana de Santiago | Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 5 | 3 | 822 | 884 | 285 | 221 | 809 | 58 | 317 | 894 | 495 | 261 | 269 | 37.0 | 361 | 1115 | 230 | 511 | 15 | 1648 | 58 | 180 | 13 | 37 | 207 | 288 | 18 | 1 | 355 | 123 | 11 | 4 | 0 | 0 | 65 | 152 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 459 | 7 | 17 | 1 | 0 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:RF7NTUSFQWYU1DE
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Instituto para la Resiliencia ante Desastres, «Variables socioeconómicas censo 2017 - Región Metropolitana de Santiago». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Instituto para la Resiliencia ante Desastres («Variables socioeconómicas censo 2017 - Región Metropolitana de Santiago»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/RF7NTUSFQWYU1DE
datasetViewer.noMetadata