datasetViewer.previewCollectionInfo
Código Nacional | Nombre Estación | Comuna | Región | Latitud | Longitud | Organismo | Datos Desde | Datos Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170001 | Visviri Tenencia | General Lagos | Arica y Parinacota | -17.594999 | -69.477499 | Dirección Meteorológica de Chile | 2013 | 2020 |
180005 | Chacalluta, Arica Ap. | Arica | Arica y Parinacota | -18.355555 | -70.340277 | Dirección Meteorológica de Chile | 1955 | 2023 |
180013 | El Buitre Arica Ad. | Arica | Arica y Parinacota | -18.508611 | -70.287221 | Dirección Meteorológica de Chile | 1952 | 1973 |
180017 | Putre | Putre | Arica y Parinacota | -18.2 | -69.5625 | Dirección Meteorológica de Chile | 2017 | 2023 |
180018 | Defensa Civil, Arica | Arica | Arica y Parinacota | -18.49111 | -70.301388 | Dirección Meteorológica de Chile | 2017 | 2023 |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
950001 | C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | Antártica | Magallanes y de la Antártica Chilena | -62.191944 | -58.979721 | Dirección Meteorológica de Chile | 1970 | 2023 |
950002 | Arturo Prat, Base Antártica | Antártica | Magallanes y de la Antártica Chilena | -62.47861 | -59.664166 | Armada de Chile | 1958 | 2023 |
950003 | Bernardo O`Higgins, Base Antártica | Antártica | Magallanes y de la Antártica Chilena | -63.320832 | -57.899444 | Dirección Meteorológica de Chile | 1953 | 2023 |
950006 | Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima | Antártica | Magallanes y de la Antártica Chilena | -62.201388 | -58.963611 | Armada de Chile | 2017 | 2023 |
950901 | Antártica, Base Gabriel Gonzalez Videla | Antártica | Magallanes y de la Antártica Chilena | -64.824166 | -62.858055 | Armada de Chile | 2017 | 2023 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:ac80b695a1398aa5
datasetViewer.programaticAccess2 Código Nacional
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Dirección Meteorológica de Chile, «Mediciones históricas del viento a 10 metros de altura de la red DMC». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Dirección Meteorológica de Chile («Mediciones históricas del viento a 10 metros de altura de la red DMC»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/ac80b695a1398aa5
datasetViewer.noMetadata