datasetViewer.previewCollectionInfo
Código | Tipo de hospital | Número de pisos | Tipo de elemento | Estados de daño | Medida de intensidad (MI) | DS1 Mediana MI | DS1 β | DS2 Mediana MI | DS2 β | DS3 Mediana MI | DS3 β | DS4 Mediana MI | DS4 β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHNS2S | Convencional | 2 | Estructural | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Extenso; DS4 Completo | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.67 | 0.29 | 0.99 | 0.27 | 4.28 | 0.14 | 4.28 | 0.14 |
CHNS2NSDS | Convencional | 2 | No estructural sensible al drift | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Extenso; DS4 Completo | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.64 | 0.27 | 0.86 | 0.3 | 1.3 | 0.12 | 4.28 | 0.14 |
CHNS2NSAS | Convencional | 2 | No estructural sensible a la aceleración | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Extenso; DS4 Completo | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.11 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.82 | 0.26 | 4.28 | 0.14 |
CHNS5S | Convencional | 5 | Estructural | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Extenso; DS4 Completo | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.32 | 0.47 | 0.7 | 0.54 | 1.8 | 0.41 | 4.28 | 0.14 |
CHNS5NSDS | Convencional | 5 | No estructural sensible al drift | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Extenso; DS4 Completo | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.41 | 0.49 | 0.67 | 0.6 | 1.8 | 0.41 | 4.28 | 0.14 |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
IHNS5ISOL | Aislado | 5 | Aislado | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Extenso; DS4 Completo | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.54 | 0.45 | 0.76 | 0.49 | 0.91 | 0.41 | 1.02 | 0.27 |
IHNS8S | Aislado | 8 | Estructural | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Extenso; DS4 Completo | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.71 | 0.46 | 1.11 | 0.21 | 1.31 | 0.07 | 4.28 | 0.14 |
IHNS8NSDS | Aislado | 8 | No estructural sensible al drift | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Extenso; DS4 Completo | PGA: Peak ground acceleration (g) | 1.09 | 0.24 | 1.43 | 0.17 | 4.28 | 0.14 | 4.28 | 0.14 |
IHNS8NSAS | Aislado | 8 | No estructural sensible a la aceleración | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Extenso; DS4 Completo | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.57 | 0.32 | 1.3 | 0.12 | 4.28 | 0.14 | 4.28 | 0.14 |
IHNS8ISOL | Aislado | 8 | Aislado | DS1 Leve; DS2 Moderado; DS3 Extenso; DS4 Completo | PGA: Peak ground acceleration (g) | 0.69 | 0.42 | 0.9 | 0.37 | 1.02 | 0.26 | 1.22 | 0.26 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:bfc9e1a28aa0b005
datasetViewer.programaticAccess2 Código
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres, «Curvas de fragilidad para hospitales y contenidos por Ferj y López-García (2022)». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres («Curvas de fragilidad para hospitales y contenidos por Ferj y López-García (2022)»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/bfc9e1a28aa0b005
datasetViewer.noMetadata