datasetViewer.previewInfo
OBJECTID | REGION | NOMBRE_REG | COD_PROVIN | NOMBRE_PRO | COD_COMUNA | NOMBRE_COM | CODIGO_EST | IDAT.JJII_JUNJI_09_2018.AREA | NOMBRE | NOMBRE_DIR | DIRECCION | PROGRAMA_E | MODALIDAD_ | LONGITUD | LATITUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | Tarapacá | 11 | IQUIQUE | 1101 | IQUIQUE | 1101010 | URBANO | ARENITA | LIDIA VALENZUELA SANTOS | AVDA. RAMON PEREZ OPAZO 2630 FRENTE COLEG.CHIPANA | Jardín Infantil Clásico de Adm. Directa | Jardín Infantil | -70.125601 | -20.251268 |
11 | 1 | Tarapacá | 11 | IQUIQUE | 1101 | IQUIQUE | 1101011 | URBANO | FLORCITAS DEL DESIERTO | JAQUELINE VELIZ OLIVARES | BRIGADIER HERNAN FUENZALIDA 2197 POBL. DAGOBERTO G | Jardín Infantil Clásico de Adm. Directa | Jardín Infantil | -70.134119 | -20.229285 |
12 | 1 | Tarapacá | 11 | IQUIQUE | 1101 | IQUIQUE | 1101012 | URBANO | NORTENITO | MARIANGEL CONTRERAS GARCIA | CONCEPCION 2756 POB. RUBEN GODOY | Jardín Infantil Clásico de Adm. Directa | Jardín Infantil | -70.133358 | -20.238874 |
13 | 1 | Tarapacá | 11 | IQUIQUE | 1101 | IQUIQUE | 1101013 | URBANO | PECECITO | INGRID OLIVARES LUNA (S) | CONCORDIA 2240 POB. HERNAN TRIZANO | Jardín Infantil Clásico de Adm. Directa | Jardín Infantil | -70.137205 | -20.238450999999998 |
14 | 1 | Tarapacá | 11 | IQUIQUE | 1101 | IQUIQUE | 1101034 | URBANO | VERDE ESPERANZA | ERIKA GUERRA ROJAS | LIBERTAD N 781 | Jardín Infantil Clásico adm. por Terceros (VTF) | Jardín Infantil | -70.14819068 | -20.22527151 |
15 | 1 | Tarapacá | 11 | IQUIQUE | 1101 | IQUIQUE | 1101035 | URBANO | RAYITO DE LUZ | PAMELA CARVAJAL VILLALOBOS | 12 DE FEBRERO 431,SECTOR NORTE | Jardín Infantil Clásico de Adm. Directa | Jardín Infantil | -70.140838 | -20.213058999999998 |
3208 | 16 | Nuble | 161 | DIGUILLÍN | 16107 | QUILLON | 16107005 | RURAL | LIUCURA BAJO | ACUÑA FERNANDEZ, SAMUEL RAIMUNDO | O_HIGGINS PONIENTE 77, PISO 4, CONCEPCIÓN (DIR. REGIONAL) | Educ. para la Familia | CASH | -73.059212 | -36.83169 |
3209 | 16 | Nuble | 161 | DIGUILLÍN | 16108 | SAN IGNACIO | 16108004 | RURAL | QUIRIQUINA | ACUÑA FERNANDEZ, SAMUEL RAIMUNDO | O_HIGGINS PONIENTE 77, PISO 4, CONCEPCIÓN (DIR. REGIONAL) | Educ. para la Familia | CASH | -73.059212 | -36.83169 |
3210 | 16 | Nuble | 163 | PUNILLA | 16305 | SAN NICOLAS | 16305003 | RURAL | DADINCO | ACUÑA FERNANDEZ, SAMUEL RAIMUNDO | O_HIGGINS PONIENTE 77, PISO 4, CONCEPCIÓN (DIR. REGIONAL) | Educ. para la Familia | CASH | -73.059212 | -36.83169 |
3211 | 16 | Nuble | 163 | PUNILLA | 16305 | SAN NICOLAS | 16305004 | RURAL | LAJUELAS III | ACUÑA FERNANDEZ, SAMUEL RAIMUNDO | O_HIGGINS PONIENTE 77, PISO 4, CONCEPCIÓN (DIR. REGIONAL) | Educ. para la Familia | CASH | -73.059212 | -36.83169 |
3212 | 16 | Nuble | 163 | PUNILLA | 16305 | SAN NICOLAS | 16305005 | RURAL | PEUCHEN | ACUÑA FERNANDEZ, SAMUEL RAIMUNDO | O_HIGGINS PONIENTE 77, PISO 4, CONCEPCIÓN (DIR. REGIONAL) | Educ. para la Familia | CASH | -73.059212 | -36.83169 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:fc640408a5ffdb0f
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Ministerio de Educación, «Jardines infantiles JUNJI». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Ministerio de Educación («Jardines infantiles JUNJI»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/fc640408a5ffdb0f
datasetViewer.noMetadata