datasetViewer.previewInfo
OBJECTID | name | Región | Provincias | Comuna(s) | Creación | Largo Vía |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | V pblanca3 | Región de Coquimbo | Elqui | Coquimbo | 2013-06-06 | 0.117305157736 |
1 | Vía de evacuación | Región de La Araucanía | Cautín | Toltén | 2013-10-09 | 2.60286437766 |
2 | Vía de evacuación | Región de Los Ríos | Valdivia | Valdivia | 2013-10-09 | 0.246284621359 |
3 | Vía de evacuación | Región de Los Lagos | Chiloé | Castro | 2013-10-09 | 0.179995337477 |
4 | Vía de evacuación | Región de Los Lagos | Osorno | San Juan de la Costa | 2013-10-09 | 0.0571054466805 |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
2205 | Vía de evacuación | Región de Tarapacá | Iquique | Iquique | nan | 0.0760338716625 |
2206 | Vía de evacuación | Región de Valparaíso | Valparaíso | Concón | nan | 0.242648084764 |
2207 | Vía de evacuación | Región de Valparaíso | Valparaíso | Quintero | 2013-06-06 | 0.794619734096 |
2208 | Vía de evacuación | Región de Valparaíso | Valparaíso | Quintero | 2013-06-06 | 0.237420157848 |
2209 | Ve8 pisagua | Región de Tarapacá | Tamarugal | Huara | 2013-08-08 | 0.114274264294 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:xc3lt31df8kaXb8X
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Oficina Nacional de Emergencia, «Vías de evacuación por amenaza de tsunami». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Oficina Nacional de Emergencia («Vías de evacuación por amenaza de tsunami»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/xc3lt31df8kaXb8X
datasetViewer.noMetadata