datasetViewer.previewInfo
Nombre | Variables | Códigos de los sensores | Latitud | Longitud | Primer registro | Último registro |
---|---|---|---|---|---|---|
Andacollo [Collowara] | Humedad relativa; Evapotranspiración; Precipitaciones; Radiación; Temperatura del suelo; Temperatura del aire; Punto de rocío; Dirección del viento; Velocidad del viento | ANDAHR; ANDAset0; ANDAPP; ANDARS; ANDATS2; ANDATA; ANDAPR; ANDADV; ANDAVV | -30.248749 | -71.065259 | 2014-01-13 16:00:00 | 2022-08-09 21:00:00 |
Cachiyuyo | Humedad relativa; Evapotranspiración; Radiación; Temperatura del aire; Dirección del viento; Velocidad del viento | CACHHR; CACHset0; CACHRSTM; CACHTA; CACHDV; CACHVV | -29.0572 | -70.90517 | 2013-09-05 08:00:00 | 2022-08-09 21:00:00 |
Caleta El Toro | Humedad relativa; Precipitaciones; Temperatura del aire; Dirección del viento; Velocidad del viento | CTHR; CTPP; CTTA; CTDV10; CTVV10 | -30.740433311462 | -71.700399971008 | 2010-09-27 17:00:00 | 2022-05-04 13:00:00 |
Canela | Humedad relativa; Evapotranspiración; Precipitaciones; Radiación; Temperatura del suelo; Temperatura del aire; Punto de rocío; Dirección del viento; Velocidad del viento | CANHR; CANset0; CANPP; CANRS; CANTS2; CANTA; CANPR; CANDV; CANVV | -31.390888 | -71.412983 | 2013-07-08 17:00:00 | 2022-08-09 21:00:00 |
Casa del Canto | Humedad relativa; Temperatura del aire; Dirección del viento; Velocidad del viento | CDCHR; CDCTA; CDCDV; CDCVV | -31.417337 | -70.589 | 2019-03-14 12:00:00 | 2022-08-09 19:00:00 |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Tranquilla | Humedad relativa; Temperatura del aire; Dirección del viento; Velocidad del viento | TRQHR; TRQTA; TRQDV; TRQVV | -31.9515659 | -70.70291832 | 2016-08-11 20:00:00 | 2018-03-06 15:00:00 |
Tres Quebradas | Humedad relativa; Temperatura del aire; Dirección del viento; Velocidad del viento | TQHR; TQTA; TQDV; TQVV | -31.47222 | -70.613486 | 2017-05-10 20:00:00 | 2018-01-19 16:00:00 |
UCN Guayacan | Radiación; Temperatura del aire; Dirección del viento; Velocidad del viento | UCNGRS; UCNGTA; UCNGDV; UCNGVV | -29.96663 | -71.352844 | 2011-02-23 17:00:00 | 2020-01-09 09:00:00 |
Vallenar | Dirección del viento; Velocidad del viento | VLLDV30; VLLVV10 | -28.567651 | -70.742312 | 2009-09-09 09:00:00 | 2017-06-02 16:00:00 |
Vicuña | Humedad relativa; Evapotranspiración; Precipitaciones; Radiación; Temperatura del suelo; Temperatura del aire; Punto de rocío; Dirección del viento; Velocidad del viento | 40; 6set0; 35; VCNRS2; 42; 39; VCNTPR; 37; 36 | -30.038318 | -70.696553 | 2004-01-31 23:00:00 | 2022-08-09 21:00:00 |
datasetViewer.spatialCoverageInfo datasetViewer.mapView
datasetViewer.download1 datasetViewer.here. datasetViewer.download3
datasetViewer.programaticAccess1 itrend-ds:B6CD554C54A8B84
datasetViewer.programaticAccess3 datasetViewer.programaticAccess4 datasetViewer.programaticAccess5 datasetViewer.here
datasetViewer.attributionMessage1
datasetViewer.attribution1 Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, «Red meteorológica de CEAZA». datasetViewer.attribution2
datasetViewer.attributionMessage2
datasetViewer.attribution3 Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas («Red meteorológica de CEAZA»), datasetViewer.attribution4
datasetViewer.permanentLinkDescription
https://www.plataformadedatos.cl/datasets/es/B6CD554C54A8B84
datasetViewer.noMetadata